2019年4月30日星期二

月供股票第16期(2019/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 249 88.95 21,155.60 22,148.55 572.14 1,565.09 7.40%
中華煤氣 1,411 18.72 21,723.90 26,413.92 204.11 4,894.13 22.53%
恒生銀行 52 206.00 9,611.50 10,712.00 97.20 1,197.70 12.46%
恒基地產 218 48.30 9,878.85 10,529.40 0.00 650.55 6.59%
港鐵公司 524 46.70 22,034.65 24,470.80 41.49 2,477.64 11.24%
領展 113 91.50 9,806.00 10,339.50 0.00 533.50 5.44%
長江基建 355 63.70 21,857.30 22,613.50 320.39 1,076.59 4.93%
中銀香港 678 35.10 23,669.40 23,797.80 359.87 488.27 2.06%
合計 139,737.20 151,025.47 1,595.20 12,883.47 9.22%

買入:
中電控股 11股@$90
中華煤氣 52股@$19.06
恒生銀行 12股@$197.6
恒基地產 49股@$50.35
港鐵公司 20股@$48.65
領展 26股@$93.2
長江基建 15股@$63.3
中銀香港 42股@$35.2

沒有留言:

發佈留言