2020年4月29日星期三

月供股票第28期(2020/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 453 82.80 38,112.15 37,508.40 1,647.76 1,044.01 2.74%
中華煤氣 2,470 13.86 36,086.42 34,234.20 754.20 -1,098.02 -3.04%
恒生銀行 212 136.50 36,565.00 28,938.00 1,253.00 -6,374.00 -17.43%
恒基地產 962 31.70 37,536.50 30,495.40 591.00 -6,450.10 -17.18%
港鐵公司 851 43.05 36,297.75 36,635.55 93.71 431.51 1.19%
領展 437 69.60 37,312.30 30,415.20 661.98 -6,235.12 -16.71%
長江基建 683 46.20 39,999.85 31,554.60 1,283.13 -7,162.12 -17.91%
中銀香港 1,384 23.85 42,904.05 33,008.40 1,511.48 -8,384.17 -19.54%
合計 304,814.02 262,789.75 7,796.26 -34,228.01 -11.23%

買入:
中電控股 24股@$82.15
中華煤氣 136股@$14.62
恒生銀行 14股@$139.8
恒基地產 60股@$32.75
港鐵公司 46股@$43.05
領展 28股@$70
長江基建 41股@$48.05
中銀香港 81股@$24.4

沒有留言:

發佈留言