2020年11月30日星期一

投資組合(2020/11)

組合(2020/11/30):
1 長和 1000股($56.25) 市值 $56250
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
3032 恒生科技ETF 2000股($8.025) 市值 $16500
6823 香港電訊-SS 10000股($10.14) 市值 $101400
總值 $216600

月供股票第35期(2020/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 627 72.80 51,252.50 45,645.60 2,289.73 -3,317.17 -6.47%
中華煤氣 3,766 11.94 50,003.60 44,966.04 1,745.65 -3,291.91 -6.58%
恒生銀行 318 135.10 50,024.30 42,961.80 1,961.60 -5,100.90 -10.20%
恒基地產 1,423 32.50 51,404.85 46,247.50 2,537.30 -2,620.05 -5.10%
港鐵公司 1,197 42.05 49,150.55 50,333.85 119.90 1,303.20 2.65%
領展 659 68.00 50,974.50 44,812.00 692.43 -5,470.07 -10.73%
長江基建 1,024 39.65 53,835.85 40,601.60 3,167.69 -10,066.56 -18.70%
中銀香港 1,985 25.25 56,761.60 50,121.25 3,855.07 -2,785.28 -4.91%
合計 413,407.75 365,689.64 16,369.37 -31,348.74 -7.58%

買入:
中電控股 27股@$73.5
中華煤氣 168股@$11.84
恒生銀行 14股@$134
恒基地產 63股@$31.25
港鐵公司 48股@$41.3
領展 28股@$68.8
長江基建 48股@$40.85
中銀香港 82股@$24.2

股息:
恒生銀行 304股×$0.8=$243.2
領展 659股×$1.4165=$933.4735(未派發)