2022年12月30日星期五

投資組合(2022/12)

組合(2022/12/30):
1 長和 1000股($46.85) 市值 $46850
1113 長實集團 1000股($48.05) 市值 $48050
1686 新意網集團 10000股($4.22) 市值 $42200
6823 香港電訊-SS 12000股($9.57) 市值 $114840
總值 $251940

月供股票第60期(2022/12)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,196 56.95 91,616.85 68,112.20 8,218.48 -15,286.17 -16.68%
中華煤氣 8,449 7.42 93,684.31 62,691.58 5,851.06 -25,141.67 -26.84%
恒生銀行 624 129.80 92,793.10 80,995.20 6,338.40 -5,459.50 -5.88%
恒基地產 2,825 27.25 94,328.35 76,981.25 9,969.70 -7,377.40 -7.82%
港鐵公司 2,211 41.35 87,496.10 91,424.85 209.81 4,138.56 4.73%
領展 1,395 57.30 91,994.40 79,933.50 828.75 -11,232.15 -12.21%
長江基建 1,908 40.85 94,037.75 77,941.80 10,525.35 -5,570.60 -5.92%
中銀香港 3,451 26.60 95,849.90 91,796.60 10,478.45 6,425.15 6.70%
合計 741,800.76 629,876.98 52,420.00 -59,503.78 -8.02%

買入:
中電控股 34股@$57.1
中華煤氣 274股@$7.26
恒生銀行 15股@$127.2
恒基地產 74股@$26.65
港鐵公司 50股@$39.35
領展 35股@$56
長江基建 49股@$40.25
中銀香港 58股@$25.75

股息:
中電控股 1162股×$0.63=$732.06

以股代息:
領展 1320股×$1.5551=2052.732=$20.57+40股@$50.804

2022年11月30日星期三

投資組合(2022/11)

組合(2022/11/30):
1 長和 1000股($45.3) 市值 $45300
1113 長實集團 1000股($46.55) 市值 $46550
1686 新意網集團 10000股($3.93) 市值 $39300
6823 香港電訊-SS 12000股($9.48) 市值 $113760
總值 $244910

股息:
新意網集團 10000股×$0.208=$2080

月供股票第59期(2022/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,162 56.60 89,675.45 65,769.20 7,486.42 -16,419.83 -18.31%
中華煤氣 8,175 6.64 91,695.07 54,282.00 5,851.06 -31,562.01 -34.42%
恒生銀行 609 120.20 90,885.10 73,201.80 6,338.40 -11,344.90 -12.48%
恒基地產 2,751 25.70 92,356.25 70,700.70 9,969.70 -11,685.85 -12.65%
港鐵公司 2,161 37.55 85,528.60 81,145.55 209.81 -4,173.24 -4.88%
領展 1,320 52.50 90,034.40 69,300.00 808.18 -19,926.22 -22.13%
長江基建 1,859 39.30 92,065.50 73,058.70 10,525.35 -8,481.45 -9.21%
中銀香港 3,393 24.75 94,356.40 83,976.75 10,478.45 98.80 0.10%
合計 726,596.77 571,434.70 51,667.37 -103,494.70 -14.24%

買入:
中電控股 35股@$55.85
中華煤氣 307股@$6.49
恒生銀行 17股@$116.3
恒基地產 87股@$22.7
港鐵公司 54股@$36.9
領展 36股@$54.8
長江基建 50股@$39.1
中銀香港 58股@$25.65

股息:
恒生銀行 592股×$0.7=$414.4
領展 1320股×$1.5551=$2052.732(未派發)

2022年10月31日星期一

投資組合(2022/10)

組合(2022/10/31):
1 長和 1000股($39) 市值 $39000
1113 長實集團 1000股($43.4) 市值 $43400
1686 新意網集團 10000股($4.16) 市值 $41600
6823 香港電訊-SS 12000股($8.87) 市值 $106440
總值 $230440

月供股票第58期(2022/10)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,127 52.70 87,720.70 59,392.90 7,486.42 -20,841.38 -23.76%
中華煤氣 7,868 6.06 89,702.64 47,680.08 5,851.06 -36,171.50 -40.32%
恒生銀行 592 110.50 88,908.00 65,416.00 5,924.00 -17,568.00 -19.76%
恒基地產 2,664 19.22 90,381.35 51,202.08 9,969.70 -29,209.57 -32.32%
港鐵公司 2,107 34.55 83,536.00 72,796.85 209.81 -10,529.34 -12.60%
領展 1,284 46.40 88,061.60 59,577.60 808.18 -27,675.82 -31.43%
長江基建 1,809 37.30 90,110.50 67,475.70 10,525.35 -12,109.45 -13.44%
中銀香港 3,335 24.40 92,868.70 81,374.00 10,478.45 -1,016.25 -1.09%
合計 711,289.49 504,915.21 51,252.97 -155,121.31 -21.81%

買入:
中電控股 34股@$57.25
中華煤氣 286股@$6.95
恒生銀行 16股@$119.9
恒基地產 90股@$21.95
港鐵公司 56股@$35.55
領展 37股@$53.25
長江基建 50股@$39.35
中銀香港 56股@$26.45

以股代息:
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48=$34.08+20股@$40.17

股息:
恒生銀行 592股×$0.7=$414.4(未派發)

2022年9月30日星期五

投資組合(2022/09)

組合(2022/09/30):
1 長和 1000股($43.4) 市值 $43400
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
1686 新意網集團 10000股($4.17) 市值 $41700
6823 香港電訊-SS 12000股($9.2) 市值 $110400
總值 $242700

股息:
長和 1000股×$0.84=$840
長實集團 1000股×$0.43=$430
香港電訊-SS 12000股×$0.3136=$3763.2

月供股票第57期(2022/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,093 59.35 85,774.20 64,869.55 7,486.42 -13,418.23 -15.64%
中華煤氣 7,582 6.92 87,714.94 52,467.44 5,851.06 -29,396.44 -33.51%
恒生銀行 576 119.20 86,989.60 68,659.20 5,924.00 -12,406.40 -14.26%
恒基地產 2,574 22.00 88,405.85 56,628.00 9,969.70 -21,808.15 -24.67%
港鐵公司 2,031 36.05 81,545.20 73,217.55 175.73 -8,151.92 -10.00%
領展 1,247 54.90 86,091.35 68,460.30 808.18 -16,822.87 -19.54%
長江基建 1,759 40.05 88,143.00 70,447.95 10,525.35 -7,169.70 -8.13%
中銀香港 3,279 26.15 91,387.50 85,745.85 10,478.45 4,836.80 5.29%
合計 696,051.64 540,495.84 51,218.89 -104,336.91 -14.99%

買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 271股@$7.33
恒生銀行 16股@$120.4
恒基地產 79股@$25.05
港鐵公司 37股@$40.15
領展 32股@$61.85
長江基建 33股@$44.2
中銀香港 56股@$26.6

股息:
中電控股 1063股×$0.63=$669.69
中華煤氣 7311股×$0.12=$877.32
恒生銀行 560股×$0.7=$392
恒基地產 2495股×$0.5=$1247.5
中銀香港 3279股×$0.447=$1465.71
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)

2022年8月31日星期三

投資組合(2022/08)

交易:
08/16 買入 1686 新意網集團 2000股@5.52

組合(2022/08/31):
1 長和 1000股($50.75) 市值 $50750
1113 長實集團 1000股($53.1) 市值 $53100
1686 新意網集團 10000股($5.15) 市值 $51500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $281830

股息:
香港電訊-SS 12000股×$0.3136=$3763.2(未派發)

月供股票第56期(2022/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,063 67.70
83,806.20 71,965.10 6,816.73 -5,024.37 -6.00%
中華煤氣 7,311 7.75 85,728.51 56,660.25 4,973.74 -24,094.52 -28.11%
恒生銀行 560 123.00 85,063.20 68,880.00 5,532.00 -10,651.20 -12.52%
恒基地產 2,495 26.30 86,426.90 65,618.50 8,722.20 -12,086.20 -13.98%
港鐵公司 1,994 40.25 80,059.65 80,258.50 175.73 374.58 0.47%
領展 1,215 60.85 84,112.15 73,932.75 808.18 -9,371.22 -11.14%
長江基建 1,726 47.80 86,684.40 82,502.80 9,317.15 5,135.55 5.92%
中銀香港 3,223 27.10 89,897.90 87,343.30 9,012.74 6,458.14 7.18%
合計 681,778.91 587,161.20 45,358.47 -49,259.24 -7.23%

買入:
中電控股 29股@$66.7
中華煤氣 245股@$8.11
恒生銀行 15股@$127.9
恒基地產 71股@$27.95
港鐵公司 35股@$41.8
領展 22股@$65.85
長江基建 30股@$49.45
中銀香港 51股@$28.25

以股代息:
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904=$53.46+25股@$64.357

股息:
恒生銀行 560股×$0.7=$392(未派發)
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)

2022年7月29日星期五

投資組合(2022/07)

組合(2022/07/29):
1 長和 1000股($52.05) 市值 $52050
1113 長實集團 1000股($55.45) 市值 $55450
1686 新意網集團 8000股($5.13) 市值 $41040
6823 香港電訊-SS 12000股($11) 市值 $132000
總值 $280540

月供股票第55期(2022/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,034 66.5
81,871.90 68,761.00 6,816.73 -6,294.17 -7.69%
中華煤氣 7,066 8.28 83,741.56 58,506.48 4,973.74 -20,261.34 -24.20%
恒生銀行 545 126.50 83,144.70 68,942.50 5,532.00 -8,670.20 -10.43%
恒基地產 2,424 27.30 84,442.45 66,175.20 8,722.20 -9,545.05 -11.30%
港鐵公司 1,959 41.50 78,596.65 81,298.50 175.73 2,877.58 3.66%
領展 1,168 65.70 82,663.45 76,737.60 754.72 -5,171.13 -6.26%
長江基建 1,696 49.20 85,200.90 83,443.20 9,317.15 7,559.45 8.87%
中銀香港 3,171 28.35 88,428.90 89,897.85 9,012.74 10,481.69 11.85%
合計 668,090.51 593,762.33 45,305.01 -29,023.17 -4.34%

買入:
中電控股 30股@$66.2
中華煤氣 235股@$8.47
恒生銀行 14股@$133.3
恒基地產 69股@$28.7
港鐵公司 35股@$41.65
領展 30股@$64.6
長江基建 30股@$48.75
中銀香港 51股@$29.05

股息:
中銀香港 3120股×$0.683=$2130.96
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904(未派發)

以股代息:
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9=$7.5+44股@$42.6

2022年6月30日星期四

投資組合(2022/06)

交易:
06/29 買入 1686 新意網集團 3000股@6.08

組合(2022/06/30):
1 長和 1000股($53.05) 市值 $53050
1113 長實集團 1000股($55.5) 市值 $55500
1686 新意網集團 8000股($5.98) 市值 $47840
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $282870

月供股票第54期(2022/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,004 65.1
79,885.90 65,360.40 6,816.73 -7,708.77 -9.65%
中華煤氣 6,831 8.45 81,751.11 57,721.95 4,973.74 -19,055.42 -23.31%
恒生銀行 531 138.50 81,278.50 73,543.50 5,532.00 -2,203.00 -2.71%
恒基地產 2,355 29.40 82,462.15 69,237.00 8,722.20 -4,502.95 -5.46%
港鐵公司 1,880 41.00 77,138.90 77,080.00 168.23 109.33 0.14%
領展 1,138 64.00 80,725.45 72,832.00 754.72 -7,138.73 -8.84%
長江基建 1,666 48.10 83,738.40 80,134.60 9,317.15 5,713.35 6.82%
中銀香港 3,120 31.00 86,947.35 96,720.00 6,881.78 16,654.43 19.15%
合計 653,927.76 592,629.45 43,166.55 -18,131.76 -2.77%

買入:
中電控股 19股@$75.55
中華煤氣 232股@$8.58
恒生銀行 14股@$134.4
恒基地產 50股@$29.6
港鐵公司 35股@$41.8
領展 21股@$68.75
長江基建 29股@$50.75
中銀香港 51股@$29.25

股息:
中電控股 985股×$0.63=$620.55
中華煤氣 6599股×$0.23=$1517.77
恒生銀行 503股×$0.7=$352.1
恒基地產 2305股×$1.3=$2996.5
長江基建 1637股×$1.81=$2962.97
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9(未派發)
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904(未派發)

2022年5月31日星期二

投資組合(2022/05)

組合(2022/05/31):
1 長和 1000股($55.7) 市值 $55200
1113 長實集團 1000股($51.25) 市值 $53400
1686 新意網集團 5000股($6.14) 市值 $32650
6823 香港電訊-SS 12000股($10.8) 市值 $135120
總值 $267250

股息:
香港電訊-SS 12000股×0.4207=$5048.4
長和 1000股×$1.86=$1860(未派發)
長實集團 1000股×$1.79=$1790(未派發)

月供股票第53期(2022/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 985 78.25
78,450.45 77,076.25 6,196.18 4,821.98 6.15%
中華煤氣 6,599 8.88 79,760.55 58,599.12 3,455.97 -17,705.46 -22.20%
恒生銀行 517 137.10 79,396.90 70,880.70 5,179.90 -3,336.30 -4.20%
恒基地產 2,305 33.30 80,982.15 76,756.50 5,725.70 1,500.05 1.85%
港鐵公司 1,845 42.35 75,675.90 78,135.75 168.23 2,628.08 3.47%
領展 1,117 71.05 79,281.70 79,362.85 754.72 835.87 1.05%
長江基建 1,637 52.55 82,266.65 86,024.35 6,354.18 10,111.88 12.29%
中銀香港 3,069 30.15 85,455.60 92,530.35 6,881.78 13,956.53 16.33%
合計 641,269.90 619,365.87 34,716.66 12,812.63 2.00%

買入:
中電控股 19股@$75.85
中華煤氣 238股@$8.37
恒生銀行 14股@$139.4
恒基地產 64股@$31.1
港鐵公司 35股@$42.4
領展 22股@$66.8
長江基建 28股@$53.2
中銀香港 51股@$29.15

股息:
恒生銀行 503股×$0.7=$352.1(未派發)
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9(未派發)
長江基建 1637股×$1.81=$2962.97(未派發)

2022年4月29日星期五

投資組合(2022/04)

交易:
04/06 買入 1686 新意網集團 5000股@6.68

組合(2022/04/29):
1 長和 1000股($55.2) 市值 $55200
1113 長實集團 1000股($53.4) 市值 $53400
1686 新意網集團 5000股($6.53) 市值 $32650
6823 香港電訊-SS 12000股($11.26) 市值 $135120
總值 $276370

月供股票第52期(2022/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 966 76.50
77,009.30 73,899.00 6,196.18 3,085.88 4.01%
中華煤氣 6,361 8.69 77,768.49 55,277.09 3,455.97 -19,035.43 -24.48%
恒生銀行 503 139.50 77,445.30 70,168.50 5,179.90 -2,096.90 -2.71%
恒基地產 2,241 31.85 78,991.75 71,375.85 5,725.70 -1,890.20 -2.39%
港鐵公司 1,810 41.85 74,191.90 75,748.50 168.23 1,724.83 2.32%
領展 1,095 68.10 77,812.10 74,569.50 754.72 -2,487.88 -3.20%
長江基建 1,609 52.85 80,777.05 85,035.65 6,354.18 10,612.78 13.14%
中銀香港 3,018 28.65 83,968.95 86,465.70 6,881.78 9,378.53 11.17%
合計 627,964.84 592,539.79 34,716.66 -708.39 -0.11%

買入:
中電控股 19股@$77.15
中華煤氣 217股@$9.17
恒生銀行 9股@$150.9
恒基地產 45股@$32.95
港鐵公司 35股@$41.95
領展 22股@$67.9
長江基建 27股@$53.45
中銀香港 49股@$30.1

2022年3月31日星期四

投資組合(2022/03)

交易:
03/03 賣出 3032 恒生科技ETF 3000股@4.92

組合(2022/03/31):
1 長和 1000股($57.55) 市值 $57550
1113 長實集團 1000股($53.7) 市值 $53700
6823 香港電訊-SS 12000股($10.76) 市值 $129120
總值 $240370

月供股票第51期(2022/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 947 76.35
75,543.45 72,303.45 6,196.18 2,956.18 3.91%
中華煤氣 6,144 9.49 75,778.60 58,306.56 3,455.97 -14,016.07 -18.50%
恒生銀行 494 151.20 76,087.20 74,692.80 5,179.90 3,785.50 4.95%
恒基地產 2,196 32.60 77,509.00 71,589.60 5,725.70 -193.70 -0.25%
港鐵公司 1,775 42.35 72,723.65 75,171.25 168.23 2,615.83 3.60%
領展 1,073 67.00 76,318.30 71,891.00 754.72 -3,672.58 -4.81%
長江基建 1,582 52.45 79,333.90 82,975.90 6,354.18 9,996.18 12.60%
中銀香港 2,969 29.70 82,494.05 88,179.30 6,881.78 12,567.03 15.23%
合計 615,788.15 595,109.86 34,716.66 14,038.37 2.28%

買入:
中電控股 19股@$77.45
中華煤氣 129股@$11.5
恒生銀行 14股@$139.5
恒基地產 46股@$31.95
港鐵公司 36股@$41.3
領展 31股@$63.9
長江基建 28股@$52.15
中銀香港 53股@$28.05

股息:
中電控股 928股×$1.21=$1,122.88
恒生銀行 480股×$1.8=$864

2022年2月28日星期一

投資組合(2022/02)

組合(2022/02/28):
1 長和 1000股($54.75) 市值 $54750
1113 長實集團 1000股($49.35) 市值 $49350
3032 恒生科技ETF 3000股($5.07) 市值 $15210
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $245790

月供股票第50期(2022/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 928 79.55
74,071.90 73,822.40 5,073.30 4,823.80 6.51%
中華煤氣 6,015 11.82 74,295.10 71,097.30 3,455.97 258.17 0.35%
恒生銀行 480 144.20 74,134.20 69,216.00 4,315.90 -602.30 -0.81%
恒基地產 2,150 32.50 76,039.30 69,875.00 5,725.70 -438.60 -0.58%
港鐵公司 1,739 40.45 71,236.85 70,342.55 168.23 -726.07 -1.02%
領展 1,042 63.10 74,337.40 65,750.20 754.72 -7,832.48 -10.54%
長江基建 1,554 48.50 77,873.70 75,369.00 6,354.18 3,849.48 4.94%
中銀香港 2,916 28.10 81,007.40 81,939.60 6,881.78 7,813.98 9.65%
合計 602,995.85 577,412.05 32,729.78 7,145.98 1.19%

買入:
中電控股 18股@$79.9
中華煤氣 121股@$12.3
恒生銀行 8股@$166.5
恒基地產 42股@$35
港鐵公司 35股@$42.6
領展 22股@$67.3
長江基建 29股@$50.6
中銀香港 46股@$32