2022年3月31日星期四

月供股票第51期(2022/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 947 76.35
75,543.45 72,303.45 6,196.18 2,956.18 3.91%
中華煤氣 6,144 9.49 75,778.60 58,306.56 3,455.97 -14,016.07 -18.50%
恒生銀行 494 151.20 76,087.20 74,692.80 5,179.90 3,785.50 4.95%
恒基地產 2,196 32.60 77,509.00 71,589.60 5,725.70 -193.70 -0.25%
港鐵公司 1,775 42.35 72,723.65 75,171.25 168.23 2,615.83 3.60%
領展 1,073 67.00 76,318.30 71,891.00 754.72 -3,672.58 -4.81%
長江基建 1,582 52.45 79,333.90 82,975.90 6,354.18 9,996.18 12.60%
中銀香港 2,969 29.70 82,494.05 88,179.30 6,881.78 12,567.03 15.23%
合計 615,788.15 595,109.86 34,716.66 14,038.37 2.28%

買入:
中電控股 19股@$77.45
中華煤氣 129股@$11.5
恒生銀行 14股@$139.5
恒基地產 46股@$31.95
港鐵公司 36股@$41.3
領展 31股@$63.9
長江基建 28股@$52.15
中銀香港 53股@$28.05

股息:
中電控股 928股×$1.21=$1,122.88
恒生銀行 480股×$1.8=$864

1 則留言: