組合(2025/04/30):
1 長和 2000股($43.8) 市值 $87600
1113 長實集團 2500股($31.75) 市值 $79375
1686 新意網集團 10000股($6.45) 市值 $64500
6823 香港電訊-SS 20000股($11.04) 市值 $220800
總值 $452275
2025年4月30日星期三
月供股票第88期(2025/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,988 | 66.30 | 140,435.85 | 131,804.40 | 20,368.49 | 11,737.04 | 8.36% |
中華煤氣 | 17,377 | 6.99 | 149,411.00 | 121,465.23 | 14,339.91 | -13,605.86 | -9.11% |
恒生銀行 | 1,168 | 108.30 | 146,796.35 | 126,494.40 | 20,166.20 | -135.75 | -0.09% |
恒基地產 | 5,189 | 22.00 | 149,313.60 | 114,158.00 | 23,599.70 | -11,555.90 | -7.74% |
港鐵公司 | 4,252 | 26.80 | 140,859.15 | 113,953.60 | 1,762.73 | -25,142.82 | -17.85% |
領展 | 3,433 | 36.35 | 158,169.60 | 124,789.55 | 907.02 | -32,473.03 | -20.53% |
長江基建 | 2,934 | 52.30 | 140,147.05 | 153,448.20 | 22,829.91 | 36,131.06 | 25.78% |
中銀香港 | 5,479 | 32.20 | 143,369.12 | 176,423.80 | 24,630.71 | 57,685.39 | 40.24% |
合計 | 1,168,501.72 | 1,062,537.18 | 128,604.67 | 22,640.13 | 1.94% |
買入:
中電控股 24股@$61.85
中華煤氣 303股@$6.57
恒生銀行 20股@$95.55
恒基地產 99股@$20.05
港鐵公司 81股@$24.5
領展 59股@$33.3
長江基建 31股@$47.9
中銀香港 51股@$28.75