2025年6月30日星期一

投資組合(2025/06)

交易:
06/24 買入 1113 長實集團 500股@$34.5
06/24 買入 1686 新意網集團 5000股@$7.49

組合(2025/06/30):
1 長和 2000股($48.3) 市值 $96600
1113 長實集團 3000股($34.6) 市值 $103800
1686 新意網集團 15000股($7.56) 市值 $113400
6823 香港電訊-SS 20000股($11.72) 市值 $234400
總值 $548200

股息:
長和 2000股×$1.514=$3028
長實集團 2500股×$1.35=$3375
香港電訊-SS 20000股×$0.4588=$9176

月供股票第90期(2025/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 2,032 66.10 143,369.55 134,315.20 21,634.79 12,580.44 8.77%
中華煤氣 17,954 6.59 153,390.22 118,316.86 18,401.48 -16,671.88 -10.87%
恒生銀行 1,193 117.60 149,651.45 140,296.80 21,701.50 12,346.85 8.25%
恒基地產 5,349 27.45 153,272.80 146,830.05 30,450.70 24,007.95 15.66%
港鐵公司 4,395 28.20 144,820.10 123,939.00 5,611.09 -15,270.01 -10.54%
領展 3,516 41.90 161,608.05 147,320.40 907.02 -13,380.63 -8.28%
長江基建 2,990 51.95 143,061.85 155,330.50 28,339.23 40,607.88 28.38%
中銀香港 5,566 34.10 146,336.42 189,800.60 26,232.67 69,696.85 47.63%
合計 1,195,510.44 1,156,149.41 153,278.48 113,917.45 9.53%

買入:
中電控股 22股@$66.55
中華煤氣 295股@$6.74
恒生銀行 12股@$116.7
恒基地產 79股@$25.15
港鐵公司 71股@$27.85
領展 35股@$42.15
長江基建 28股@$51.6
中銀香港 42股@$35.4

股息:
中電控股 2010股×$0.63=$1266.3
中華煤氣 17659股×$0.23=$4061.57
恒生銀行 1181股×$1.3=$1535.3
恒基地產 5270股×$1.3=$6851
港鐵公司 4324股×$0.89=$3848.36
長江基建 2962股×$1.86=$5509.32
領展 3516股×$1.3745=$4832.742(未派發)
中銀香港 5566股×$1.419=$7898.154(未派發)

2025年5月30日星期五

投資組合(2025/05)

組合(2025/05/30):
1 長和 2000股($44.15) 市值 $88300
1113 長實集團 2500股($32.5) 市值 $81250
1686 新意網集團 10000股($6.72) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 20000股($11.3) 市值 $226000
總值 $462750

股息:
長和 2000股×$1.514=$3028(未派發)
長實集團 2500股×$1.35=$3375(未派發)
香港電訊-SS 20000股×$0.4588=$9176(未派發)

月供股票第89期(2025/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 2,010 66.55 141,905.45 133,765.50 20,368.49 12,228.54 8.62%
中華煤氣 17,659 6.90 151,401.92 121,847.10 14,339.91 -15,214.91 -10.05%
恒生銀行 1,181109.80 148,251.05 129,673.80 20,166.20 1,588.95 1.07%
恒基地產 5,27024.55151,285.95 129,378.50 23,599.70 1,692.25 1.12%
港鐵公司 4,324 27.40 142,842.75 118,477.60 1,762.73 -22,602.42 -15.82%
領展 3,481 41.65 160,132.80 144,983.65 907.02 -14,242.13 -8.89%
長江基建 2,962 50.75 141,617.05 150,321.50 22,829.91 31,534.36 22.27%
中銀香港 5,524 33.10 144,849.62 182,844.40 26,232.67 64,227.45 44.34%
合計 1,182,286.59 1,111,292.05 130,206.63 59,212.09 5.01%

買入:
中電控股 22股@$66.8
中華煤氣 282股@$7.06
恒生銀行 13股@$111.9
恒基地產 81股@$24.35
港鐵公司 72股@$27.55
領展 48股@$40.9
長江基建 28股@$52.5
中銀香港 45股@$32.9

股息:
中銀香港 5524股×$0.29=$1601.96
恒生銀行 1181股×$1.3=$1535.3(未派發)
港鐵公司 4324股×$0.89=$3848.36(未派發)
長江基建 2962股×$1.86=$5509.32(未派發)

2025年4月30日星期三

投資組合(2025/04)

組合(2025/04/30):
1 長和 2000股($43.8) 市值 $87600
1113 長實集團 2500股($31.75) 市值 $79375
1686 新意網集團 10000股($6.45) 市值 $64500
6823 香港電訊-SS 20000股($11.04) 市值 $220800
總值 $452275

月供股票第88期(2025/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,988 66.30 140,435.85 131,804.40 20,368.49 11,737.04 8.36%
中華煤氣 17,377 6.99 149,411.00 121,465.23 14,339.91 -13,605.86 -9.11%
恒生銀行 1,168108.30 146,796.35 126,494.40 20,166.20 -135.75 -0.09%
恒基地產 5,18922.00149,313.60 114,158.00 23,599.70 -11,555.90 -7.74%
港鐵公司 4,252 26.80 140,859.15 113,953.60 1,762.73 -25,142.82 -17.85%
領展 3,433 36.35 158,169.60 124,789.55 907.02 -32,473.03 -20.53%
長江基建 2,934 52.30 140,147.05 153,448.20 22,829.91 36,131.06 25.78%
中銀香港 5,479 32.20 143,369.12 176,423.80 24,630.71 57,685.39 40.24%
合計 1,168,501.72 1,062,537.18 128,604.67 22,640.13 1.94%

買入:
中電控股 24股@$61.85
中華煤氣 303股@$6.57
恒生銀行 20股@$95.55
恒基地產 99股@$20.05
港鐵公司 81股@$24.5
領展 59股@$33.3
長江基建 31股@$47.9
中銀香港 51股@$28.75

2025年3月31日星期一

投資組合(2025/03)

組合(2025/03/31):
1 長和 2000股($43.75) 市值 $87500
1113 長實集團 2500股($31.45) 市值 $78625
1686 新意網集團 10000股($6.85) 市值 $68500
6823 香港電訊-SS 20000股($10.4) 市值 $208000
總值 $442625

月供股票第87期(2025/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,964 63.40 138,951.45 124,517.60 20,368.49 5,934.64 4.27%
中華煤氣 17,074 6.69 147,420.29 114,225.06 14,339.91 -18,855.32 -12.79%
恒生銀行 1,148105.40 144,885.35 120,999.20 20,166.20 -3,719.95 -2.57%
恒基地產 5,09022.35 147,328.65 113,761.50 23,599.70 -9,967.45 -6.77%
港鐵公司 4,171 25.45 138,874.65 106,151.95 1,762.73 -30,959.97 -22.29%
領展 3,374 36.40 156,204.90 122,813.60 907.02 -32,484.28 -20.80%
長江基建 2,903 46.60 138662.15 135,279.80 22,829.91 19,447.56 14.03%
中銀香港 5,428 31.40 141902.87 170,439.20 24,630.71 53,167.04 37.47%
合計 1,154,230.31 1,008,187.91 128,604.67 -17,437.73 -1.51%

買入:
中電控股 23股@$63.7
中華煤氣 317股@$6.28
恒生銀行 18股@$106.9
恒基地產 89股@$22.35
港鐵公司 75股@$26.4
領展 55股@$36
長江基建 27股@$54.6
中銀香港 50股@$29.65

股息:
中電控股 1941股×$1.26=$2445.66
恒生銀行 1130股×$3.2=$3616

2025年2月28日星期五

投資組合(2025/02)

交易:
02/26 賣出 1686 新意網集團 10000股@$10
02/26 買入 1 長和 500股@$39.7
02/26 買入 1113 長實集團 500股@$34.2
02/26 買入 6823 香港電訊-SS 4000股@$9.87

組合(2025/02/28):
1 長和 2000股($38.85) 市值 $77700
1113 長實集團 2500股($33.8) 市值 $84500
1686 新意網集團 10000股($8.78) 市值 $87800
6823 香港電訊-SS 20000股($9.97) 市值 $199400
總值 $449400

月供股票第86期(2025/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,941 64.45 137,486.35 125,097.45 17,922.83 5,533.93 4.03%
中華煤氣 16,757 6.20 145,429.53 103,893.40 14,339.91 -27,196.22 -18.70%
恒生銀行 1,130 109.00 142,961.15 123,170.00 16,550.20 -3,240.95 -2.27%
恒基地產 5,001 21.25 145,339.50 106,271.25 23,599.70 -15,468.55 -10.64%
港鐵公司 4,096 25.40 136,894.65 104,038.40 1,762.73 -31,093.52 -22.71%
領展 3,319 35.25 154,224.90 116,994.75 907.02 -36,323.13 -23.55%
長江基建 2,876 53.35 137,187.95 153,434.60 22,829.91 39,076.56 28.48%
中銀香港 5,378 27.35 140,420.37 147,088.30 24,630.71 31,298.64 22.29%
合計 1,139,944.40 979,988.15 122,543.01 -37,413.24 -3.28%

買入:
中電控股 23股@$63.9
中華煤氣 334股@$5.96
恒生銀行 20股@$98.9
恒基地產 93股@$21.25
港鐵公司 81股@$24.5
領展 58股@$33.9
長江基建 28股@$51.6
中銀香港 58股@$25.45

2025年1月28日星期二

投資組合(2025/01)

組合(2025/01/28):
1 長和 1500股($39.2) 市值 $58800
1113 長實集團 2000股($32.45) 市值 $64900
1686 新意網集團 20000股($3.75) 市值 $75000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.58) 市值 $153280
總值 $351980

月供股票第85期(2025/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,918 64.75 136,016.65 124,190.50 17,922.83 6,096.68 4.48%
中華煤氣 16,423 5.97 143,438.89 98,045.31 14,339.91 -31,053.67 -21.65%
恒生銀行 1,110 97.45 140,983.15 108,169.50 16,550.20 -16,263.45 -11.54%
恒基地產 4,908 21.60 143,363.25 106,012.80 23,599.70 -13,750.75 -9.59%
港鐵公司 4,015 24.35 134,910.15 97,765.25 1,762.73 -35,382.17 -26.23%
領展 3,261 32.10 152,258.70 104,678.10 907.02 -46,673.58 -30.65%
長江基建 2,848 53.00 135,743.15 150,944.00 22,829.91 38,030.76 28.02%
中銀香港 5,320 25.25 138,944.27 134,330.00 24,630.71 20,016.44 14.41%
合計 1,125,658.21 924,135.46 122,543.01 -78,979.74 -7.02%

買入:
中電控股 23股@$62.8
中華煤氣 338股@$5.89
恒生銀行 21股@$91.3
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 81股@$24.35
領展 63股@$31.35
長江基建 27股@$54.7
中銀香港 61股@$24.3

2025年1月1日星期三

2024年年結及2025年展望

年終預計被動收入:
1 長和 1500股×$2.463=$3694.5
1113 長實集團 2000股×$2.01=$4020
1686 新意網集團 20000股×$0.112=$2240
6823 香港電訊-SS 15000股×$0.7736=$12377.6

2 中電控股 1895股×$3.1=$5874.5
3 中華煤氣 16085股×$0.35=$5629.75
11 恒生銀行 1089股×$6.8=$7405.2
12 恒基地產 4817股×$1.8=$8670.6
66 港鐵公司 3934股×$1.31=$5153.54
823 領展 3198股×$2.6746=$8553.3708
1038 長江基建 2821股×$2.57=$7249.97
2388 中銀香港 5259股×$1.715=$9019.185

合計:$79888.2158/年=$6657.35/月

年終股票市值:$1312207

股份表現:香港經濟持續低迷,即使「阿爺」出嘴炮放風救市亦無實際效用,比較有驚喜的是外國業務比較多的長江基建和中銀香港,新意網花了一年時間休養亦有好表現。驚嚇的則是長和、長實,業績和財務穩健的情況下削減派息,難免令人覺得孤寒。
被動收入:除了孤寒的長和、長實,股票派息繼續穩定。預期被動收入不知不覺間已經達到六千多元,扣除例行的以股代息也有接近五千五百元。
來年展望:香港「由治及興」,加上中國同西方世界關係惡化,預期香港股市樓市仲有排捱。特朗普即將重返白宮,不論是好是壞,其所言所行將是未來一個巨大的不確定因素。唯一慶幸的是小弟繼續有工開,而且公司也沒有凍薪,被動收入在努力投入之下漸見規模。雖然生活不算容易,不過肯定是越來越接近財務自由的目標。只要死唔去,始終有出路。共勉之!