2020年10月30日星期五

投資組合(2020/10)

組合(2020/10/30):
1 長和 1000股($46.7) 市值 $46700
1113 長實集團 1000股($35.9) 市值 $35900
3032 恒生科技ETF 2000股($7.545) 市值 $15090
6823 香港電訊-SS 10000股($10.02) 市值 $100200
總值 $197890

月供股票第34期(2020/10)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 600 71.30 49,268.00 42,780.00 2,289.73 -4,198.27 -8.52%
中華煤氣 3,598 11.14 48,014.48 40,081.72 1,745.65 -6,187.11 -12.89%
恒生銀行 304 119.20 48,148.30 36,236.80 1,718.40 -10,193.10 -21.17%
恒基地產 1,360 27.45 49,436.10 37,332.00 2,537.30 -9,566.80 -19.35%
港鐵公司 1,149 38.35 47,168.15 44,064.15 119.90 -2,984.10 -6.33%
領展 631 59.05 49,048.10 37,260.55 692.43 -11,095.12 -22.62%
長江基建 976 36.50 51,875.05 35,624.00 3,167.69 -13,083.36 -25.22%
中銀香港 1,903 21.50 54,777.20 40,914.50 3,855.07 -10,007.63 -18.27%
合計 397,735.38 314,293.72 16,126.17 -67,315.49 -16.92%

買入:
中電控股 26股@$74.25
中華煤氣 175股@$11.38
恒生銀行 17股@$116.7
恒基地產 67股@$29.55
港鐵公司 50股@$39.55
領展 32股@$61.95
長江基建 54股@$36.85
中銀香港 91股@$21.7

以股代息:
港鐵公司 1056股×$0.25=$264=$22.02+6股@$40.33

股息:
恒生銀行 304股×$0.8=$243.2(未派發)