2021年6月30日星期三

投資組合(2021/06)

交易:
06/01 買出 1113 長實集團 500股@$49.9
06/01 買入 3032 恒生科技ETF 3000股@8.17

組合(2021/06/30):
1 長和 1000股($60.5) 市值 $60500
1113 長實集團 1000股($53.6) 市值 $53600
3032 恒生科技ETF 3000股($8.115) 市值 $24345
6823 香港電訊-SS 10000股($10.58) 市值 $105800
總值 $244245

股息:
長和 1000股×$1.7=$1700
長實集團 1500股×$1.46=$2190

月供股票第42期(2021/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 777 76.80 62,431.65 59,673.60 4,010.49 1,252.44 2.01%
中華煤氣 5,038 12.06 62,401.34 60,758.28 2,822.97 1,179.91 1.89%
恒生銀行 394 155.10 61,385.50 61,109.40 3,377.60 3,101.50 5.05%
恒基地產 1,776 36.80 63,242.65 65,356.80 4,796.70 6,910.85 10.93%
港鐵公司 1,427 43.25 59,437.55 61,717.75 119.90 2,400.10 4.04%
領展 829 75.25 62,151.55 62,382.25 693.79 924.49 1.49%
長江基建 1,289 46.30 65,610.15 59,680.70 5,421.30 -508.15 -0.77%
中銀香港 2,400 26.35 67,643.45 63,240.00 5,720.93 1,317.48 1.95%
合計 504,303.84 493,918.78 26,963.68 16,578.62 3.29%

買入:
中電控股 19股@$78.6
中華煤氣 120股@$12.42
恒生銀行 9股@$159.5
恒基地產 38股@$38.75
港鐵公司 34股@$43.5
領展 19股@$77.7
長江基建 30股@$48.4
中銀香港 53股@$28

股息:
中電控股 758股×$0.63=$477.54
中華煤氣 4684股×$0.23=$1077.32
恒生銀行 376股×$1.1=$413.6
恒基地產 1738股×$1.3=$2259.4
長江基建 1259股×$1.79=$2253.61
中銀香港 2347股×$0.795=$1865.86
港鐵公司 1393股×$0.98=$1365.14(未派發)
領展 829股×$1.4834=$1229.7386(未派發)

紅股:
中華煤氣 4684股 20送1=234股