交易:
05/04 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.45
05/04 買入 1686 新意網集團 5000股@$6.17
組合(2026/05/29):
1 長和 4000股($70.45) 市值 $281800
12 恒基地產 5664股($30.96) 市值 $175357.44
941 中國移動 6000股($85.15) 市值 $510900
1113 長實集團 5000股($47.34) 市值 $236700
1177 中國生物製藥 25000股($4.99) 市值 $124750
1686 新意網集團 30000股($6) 市值 $180000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.1) 市值 $605000
總值 $2114507.44
股息:
長和 4000股×$1.6020=$6408(未派發)
長實集團 5000股×$1.39=$6950(未派發)
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985(未派發)
2026年5月29日星期五
月供股票第5期(2026/05)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 139 | 76.50 | 10,314.75 | 10,633.50 | 78.60 | 397.35 | 3.85% |
| 中華煤氣 | 1,424 | 7.17 | 10,474.49 | 10,210.08 | 0.00 | -264.41 | -2.52% |
| 滙豐控股 | 79 | 145.10 | 10,715.30 | 11,462.90 | 165.57 | 913.17 | 8.52% |
| 港鐵公司 | 310 | 31.54 | 10,402.12 | 9,777.40 | 0.00 | -624.72 | -6.01% |
| 領展 | 276 | 40.38 | 10,356.06 | 11,144.88 | 0.00 | 788.82 | 7.62% |
| 長江基建 | 161 | 59.35 | 10,386.85 | 9,555.35 | 0.00 | -831.50 | -8.01% |
| 友邦保險 | 120 | 82.25 | 10,338.50 | 9,870.00 | 0.00 | -468.50 | -4.53% |
| 中銀香港 | 242 | 47.94 | 10,354.38 | 11,601.48 | 70.18 | 1,317.28 | 12.72% |
| 合計 | 83,342.45 | 84,255.59 | 314.35 | 1,227.49 | 1.47% |
買入:
中電控股 26股@$76.4
中華煤氣 271股@$7.38
滙豐控股 14股@$140.8
港鐵公司 58股@$34.06
領展 47股@$41.78
長江基建 30股@$66.1
友邦保險 23股@$86.65
中銀香港 43股@$46.2
股息:
中銀香港 242股×$0.29=$70.18
滙豐控股 79股×USD0.1=USD7.9(未派發)
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9(未派發)
長江基建 161股×$1.88=$302.68(未派發)
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)