2022年2月28日星期一

投資組合(2022/02)

組合(2022/02/28):
1 長和 1000股($54.75) 市值 $54750
1113 長實集團 1000股($49.35) 市值 $49350
3032 恒生科技ETF 3000股($5.07) 市值 $15210
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $245790

月供股票第50期(2022/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 928 79.55
74,071.90 73,822.40 5,073.30 4,823.80 6.51%
中華煤氣 6,015 11.82 74,295.10 71,097.30 3,455.97 258.17 0.35%
恒生銀行 480 144.20 74,134.20 69,216.00 4,315.90 -602.30 -0.81%
恒基地產 2,150 32.50 76,039.30 69,875.00 5,725.70 -438.60 -0.58%
港鐵公司 1,739 40.45 71,236.85 70,342.55 168.23 -726.07 -1.02%
領展 1,042 63.10 74,337.40 65,750.20 754.72 -7,832.48 -10.54%
長江基建 1,554 48.50 77,873.70 75,369.00 6,354.18 3,849.48 4.94%
中銀香港 2,916 28.10 81,007.40 81,939.60 6,881.78 7,813.98 9.65%
合計 602,995.85 577,412.05 32,729.78 7,145.98 1.19%

買入:
中電控股 18股@$79.9
中華煤氣 121股@$12.3
恒生銀行 8股@$166.5
恒基地產 42股@$35
港鐵公司 35股@$42.6
領展 22股@$67.3
長江基建 29股@$50.6
中銀香港 46股@$32