2026年7月31日星期五

投資組合(2026/07)

組合(2026/07/31):
1 長和 4000股($73.6) 市值 $294400
12 恒基地產 5664股($28.4) 市值 $160857.6
941 中國移動 6000股($83.65) 市值 $501900
1113 長實集團 6000股($47.84) 市值 $287040
1177 中國生物製藥 25000股($5.03) 市值 $125750
1686 新意網集團 30000股($4.83) 市值 $144900
6823 香港電訊-SS 55000股($13.27) 市值 $729850
總值 $2244697.6

股息:
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250

月供股票第7期(2026/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 192 78.10 14,267.10 14,995.20 166.17 894.27 6.27%
中華煤氣 2,163 7.03 15,465.28 15,205.89 327.52 68.13 0.44%
滙豐控股 105 168.20 14,451.50 17,661.00 227.44 3,436.94 23.78%
港鐵公司 469 33.12 15,358.00 15,533.28 275.90 451.18 2.94%
領展 392 39.12 14,302.90 15,335.04 22.98 1,055.12 7.38%
長江基建 237 62.60 14,850.25 14,836.20 302.68 288.63 1.94%
友邦保險 188 79.25 15,249.80 14,899.00 172.89 -177.91 -1.17%
中銀香港 327 52.20 14,317.42 17,069.40 426.6 3,178.58 22.20%
合計 118,262.25 125,535.01 1,922.18 9,194.94 7.78%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 375股@$6.65
滙豐控股 12股@$154.2
港鐵公司 80股@$31.02
領展 53股@$37.28
長江基建 33股@$60.2
友邦保險 34股@$72
中銀香港 43股@$46.12

股息:
中銀香港 284股×$1.255=$356.42

以股代息:
領展 276股×$1.2673=$349.7748=$22.98+9股@$36.31