2019年7月31日星期三

投資組合(2019/07)

交易:
07/11 買入 1113 長實集團 500股@$60.6

組合(2019/07/31):
1 長和 500股($73.65) 市值 $36825
1113 長實集團 1000股($59.35) 市值 $59350
6823 香港電訊-SS 10000股($12.52) 市值 $125200
總值 $221375

月供股票第19期(2019/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 292 85.25 24,975.30 24,893.00 739.09 656.79 2.63%
中華煤氣 1,721 17.34 24,670.66 29,842.14 540.60 5,712.08 23.15%
恒生銀行 88 186.90 16,798.30 16,447.20 186.80 -164.30 -0.98%
恒基地產 413 40.75 17,297.55 16,829.75 351.00 -116.80 -0.68%
港鐵公司 593 51.55 24,960.10 30,569.15 82.14 5,691.19 22.80%
領展 189 91.40 17,212.20 17,274.60 230.50 292.90 1.70%
長江基建 416 60.85 25,735.00 25,313.60 981.89 560.49 2.18%
中銀香港 803 30.10 27,593.45 24,170.30 1,013.35 -2,409.80 -8.73%
合計 179,242.56 185,339.74 4,125.37 10,222.55 5.70%

買入:
中電控股 16股@$88.5
中華煤氣 55股@$17.9
恒生銀行 12股@$195.1
恒基地產 57股@$43.65
港鐵公司 18股@$54.4
領展 25股@$98.5
長江基建 15股@$63.55
中銀香港 47股@$31.15

股息:
領展 164股×$1.4055=$230.5

以股代息:
港鐵公司 545股×$0.95=$517.75=40.65+10股@$47.71