交易:
08/01 賣出 941 中國移動 1000股@$83.8
08/01 賣出 6823 香港電訊-SS 15000股@$13.2
08/01 買入 1 長和 1000股@$73.5
08/01 買入 1113 長實集團 1500股@$48
08/01 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.03
08/01 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.67
組合(2026/08/31):
1 長和 5000股($70.5) 市值 $352500
12 恒基地產 5664股($26.86) 市值 $152135.04
941 中國移動 5000股($79.25) 市值 $396250
1113 長實集團 7500股($45.3) 市值 $339750
1177 中國生物製藥 30000股($5.45) 市值 $163500
1686 新意網集團 40000股($4.905) 市值 $196200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.21) 市值 $488400
總值 $2088735.04
股息:
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35(未派發)
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920(未派發)
2026年8月31日星期一
月供股票第8期(2026/08)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 217 | 78.70 | 16,217.10 | 17,077.90 | 166.17 | 1,026.97 | 6.33% |
| 中華煤氣 | 2,457 | 7.21 | 17,461.54 | 17,714.97 | 327.52 | 580.95 | 3.33% |
| 滙豐控股 | 117 | 161.00 | 16,401.50 | 18,837.00 | 227.44 | 2,662.94 | 16.24% |
| 港鐵公司 | 530 | 32.34 | 17,334.40 | 17,140.20 | 275.90 | 81.70 | 0.47% |
| 領展 | 443 | 38.72 | 16,279.66 | 17,152.96 | 22.98 | 896.28 | 5.51% |
| 長江基建 | 269 | 65.25 | 16,810.25 | 17,552.25 | 302.68 | 1,044.68 | 6.21% |
| 友邦保險 | 215 | 76.25 | 17,226.20 | 16,393.75 | 172.89 | -659.56 | -3.83% |
| 中銀香港 | 366 | 52.70 | 16,279.12 | 19,288.20 | 426.6 | 3,435.68 | 21.10% |
| 合計 | 134,009.77 | 141,157.23 | 1,922.18 | 9,069.64 | 6.77% |
買入:
中電控股 25股@$78
中華煤氣 294股@$6.79
滙豐控股 12股@$162.5
港鐵公司 61股@$32.4
領展 51股@$38.76
長江基建 32股@$61.25
友邦保險 27股@$73.2
中銀香港 39股@$50.3
股息:
中華煤氣 2457股×$0.12=$294.84(未派發)
滙豐控股 117股×USD0.1=USD11.7(未派發)
港鐵公司 530股×$0.42=$222.6(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)