交易:
08/01 賣出 941 中國移動 1000股@$83.8
08/01 賣出 6823 香港電訊-SS 15000股@$13.2
08/01 買入 1 長和 1000股@$73.5
08/01 買入 1113 長實集團 1500股@$48
08/01 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.03
08/01 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.67
組合(2026/08/31):
1 長和 5000股($70.5) 市值 $352500
12 恒基地產 5664股($26.86) 市值 $152135.04
941 中國移動 5000股($79.25) 市值 $396250
1113 長實集團 7500股($45.3) 市值 $339750
1177 中國生物製藥 30000股($5.45) 市值 $163500
1686 新意網集團 40000股($4.905) 市值 $196200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.21) 市值 $488400
總值 $2088735.04
股息:
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35(未派發)
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920(未派發)
沒有留言:
發佈留言