2026年9月30日星期三

月供股票第9期(2026/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 242 76.70 18,175.85 18,561.40 302.88 688.43 3.79%
中華煤氣 2,733 7.105 19,458.40 19,417.96 622.36 581.92 2.99%
滙豐控股 129 158.00 18,347.90 20,382.00 319.17 2,353.27 12.83%
港鐵公司 590 32.40 19,313.20 19,116.00 498.50 301.30 1.56%
領展 495 37.20 18,248.38 18,414.00 22.98 188.60 1.03%
長江基建 299 65.30 18,794.75 19,524.70 504.43 1,234.38 6.57%
友邦保險 241 73.60 19,155.40 17,737.60 288.77 -1,129.03 -5.89%
中銀香港 404 52.25 18,241.82 21,109.00 620.14 3,487.32 19.12%
合計 149,735.70 154,262.66 3,179.23 7,706.19 5.15%

買入:
中電控股 25股@$78.35
中華煤氣 276股@$7.235
滙豐控股 12股@$162.2
港鐵公司 60股@$32.98
領展 52股@$37.86
長江基建 30股@$66.15
友邦保險 26股@$74.2
中銀香港 38股@$51.65

股息:
中電控股 217股×$0.63=$136.71
中華煤氣 2457股×$0.12=$294.84
滙豐控股 117股×USD0.1@7.840879=$91.73
港鐵公司 530股×$0.42=$222.6
長江基建 269股×$0.75=$201.75
友邦保險 215股×$0.539=$115.88
中銀香港 366股×$0.5288=$193.54

沒有留言:

發佈留言