組合(2026/09/30):
1 長和 5000股($68.65) 市值 $343250
12 恒基地產 5664股($26.74) 市值 $151455.36
941 中國移動 5000股($79.45) 市值 $397250
1113 長實集團 7500股($46.74) 市值 $350550
1177 中國生物製藥 30000股($5.71) 市值 $171300
1686 新意網集團 40000股($5.58) 市值 $223200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.1) 市值 $484000
總值 $2121005.36
股息:
長和 5000股×$0.7455=$3727.5
恒基地產 5664股×$0.5=$2832
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35
長實集團 7500股×$0.41=$3075
中國生物製藥 30000股×$0.07=$2100
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920
沒有留言:
發佈留言