組合(2026/07/31):
1 長和 4000股($73.6) 市值 $294400
12 恒基地產 5664股($28.4) 市值 $160857.6
941 中國移動 6000股($83.65) 市值 $501900
1113 長實集團 6000股($47.84) 市值 $287040
1177 中國生物製藥 25000股($5.03) 市值 $125750
1686 新意網集團 30000股($4.83) 市值 $144900
6823 香港電訊-SS 55000股($13.27) 市值 $729850
總值 $2244697.6
股息:
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250
沒有留言:
發佈留言