2024年6月28日星期五

投資組合(2024/06)

交易:
06/14 買入 1113 長實集團 500股@30

組合(2024/06/28):
1 長和 1500股($37.4) 市值 $56100
1113 長實集團 2000股($39.25) 市值 $58500
1686 新意網集團 10000股($2.54) 市值 $25400
6823 香港電訊-SS 15000股($8.76) 市值 $131400
總值 $271400

股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5
長實集團 1500股×$1.62=$2430
香港電訊-SS 15000股×$0.4444=$6666

月供股票第78期(2024/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,764 63.10 125,804.00 111,308.40 15,603.80 1,108.20 0.88%
中華煤氣 14,160 5.94 129,506.96 84,110.40 12,566.07 -32,830.49 -25.35%
恒生銀行 966 100.40 127,454.75 96,986.40 14,109.40 -16,358.95 -12.84%
恒基地產 4,336 20.95 129,987.85 90,839.20 21,340.20 -17,808.45 -13.70%
港鐵公司 3,384 24.65 121,043.10 83,415.60 227.14 -37,400.36 -30.90%
領展 2,632 30.35 138,438.30 79,881.20 864.87 -57,692.23 -41.67%
長江基建 2,656 44.10 125,525.55 117,129.60 20,857.11 12,461.16 9.93%
中銀香港 4,889 24.05 128,549.22 117,580.45 16,134.36 5,165.59 4.02%
合計 1,026,309.73 781,251.25 101,702.95 -143,355.53 -13.97%

買入:
中電控股 30股@$64.8
中華煤氣 343股@$5.8
恒生銀行 18股@$105.2
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 79股@$25
領展 60股@$32.7
長江基建 34股@$43.8
中銀香港 61股@$24.4

股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42
中華煤氣 13817股×$0.23=$3177.91
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6
恒基地產 4245股×$1.3=$5518.5
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)