2019年1月31日星期四

月供股票第13期(2019/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 218 90.85 18,325.60 19,805.30 300.82 1,780.52 9.72%
中華煤氣 1,249 17.02 18,755.50 21,257.98 204.11 2,706.59 14.43%
恒生銀行 14 179.60 2,429.00 2,514.40 0.00 85.40 3.52%
恒基地產 59 44.45 2,480.95 2,622.55 0.00 141.60 5.71%
港鐵公司 461 43.80 19,112.10 20,191.80 41.49 1,121.19 5.87%
領展 31 86.00 2,480.00 2,666.00 0.00 186.00 7.50%
長江基建 310 63.35 18,977.30 19,638.50 320.39 981.59 5.17%
中銀香港 541 30.10 19,237.25 16,284.10 359.87 -2,593.28 -13.48%
合計 101,797.70 104,980.63 1,226.68 4,409.61 4.33%

買入:
中電控股 10股@$90.85
中華煤氣 60股@$16.6
恒生銀行 14股@$173.5
恒基地產 59股@$42.05
港鐵公司 35股@$42
領展 31股@$80
長江基建 24股@$60.95
中銀香港 51股@$29.2

沒有留言:

發佈留言