2019年2月28日星期四

月供股票第14期(2019/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 228 93.00 19,248.10 21,204.00 300.82 2,256.72 11.72%
中華煤氣 1,305 18.18 19,747.82 23,724.90 204.11 4,181.19 21.17%
恒生銀行 27 194.50 4,783.30 5,251.50 0.00 468.20 9.79%
恒基地產 114 44.40 4,936.70 5,061.60 0.00 124.90 2.53%
港鐵公司 479 45.10 20,075.70 21,783.30 41.49 1,749.09 8.71%
領展 59 88.75 4,900.60 5,236.25 0.00 335.65 6.85%
長江基建 325 65.45 19,925.30 21,271.25 320.39 1,666.34 8.36%
中銀香港 591 32.80 20,717.25 19,384.80 359.87 -972.58 -4.69%
合計 114,334.77 122,917.60 1,226.68 9,809.51 8.58%

買入:
中電控股 10股@$92.25
中華煤氣 56股@$17.72
恒生銀行 13股@$181.1
恒基地產 55股@$44.65
港鐵公司 22股@$43.8
領展 28股@$86.45
長江基建 15股@$63.2
中銀香港 50股@$29.6

沒有留言:

發佈留言