2019年9月30日星期一

月供股票第21期(2019/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 327 82.35 27,833.85 26,928.45 933.76 28.36 0.10%
中華煤氣 1,844 15.28 26,650.22 28,176.32 540.60 2,066.70 7.75%
恒生銀行 116 169.00 21,540.10 19,604.00 329.60 -1,606.50 -7.46%
恒基地產 546 36.50 22,238.15 19,929.00 591.00 -1,718.15 -7.73%
港鐵公司 635 44.00 26,916.25 27,940.00 82.14 1,105.89 4.11%
領展 245 86.45 22,140.20 21,180.25 230.50 -729.45 -3.29%
長江基建 471 52.75 28,685.80 24,845.25 1,283.13 -2,557.42 -8.92%
中銀香港 914 26.60 30,570.45 24,312.40 1,013.35 -5,244.70 -17.16%
合計 206,575.02 192,915.67 5,004.08 -8,655.27 -4.19%

買入:
中電控股 18股@$79.9
中華煤氣 64股@$15.48
恒生銀行 14股@$172
恒基地產 66股@$37.5
港鐵公司 21股@$46.3
領展 28股@$88.9
長江基建 28股@$52.35
中銀香港 53股@$28.1

股息:
中電控股 309股×$0.63=$194.67
恒生銀行 102股×$1.4=$142.8
恒基地產 480股×$0.5=$240
長江基建 443股×$0.68=$301.24
中華煤氣 1780股×$0.12=$213.6(未派發)
港鐵公司 614股×$0.25=$153.5(未派發)
中銀香港 914股×$0.545=$498.13(未派發)

沒有留言:

發佈留言