2020年1月31日星期五

月供股票第25期(2020/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 393 81.15 33,193.05 31,891.95 1,158.67 -142.43 -0.43%
中華煤氣 2,138 14.96 31,116.94 31,984.48 754.20 1,621.74 5.21%
恒生銀行 173 158.20 30,771.40 27,368.60 513.00 -2,889.80 -9.39%
恒基地產 794 35.20 31,614.40 27,948.80 591.00 -3,074.60 -9.73%
港鐵公司 737 43.90 31,341.65 32,354.30 93.71 1,106.36 3.53%
領展 360 79.00 31,494.60 28,440.00 661.98 -2,392.62 -7.60%
長江基建 571 54.50 34,150.40 31,119.50 1,283.13 -1,747.77 -5.12%
中銀香港 1,152 25.95 36,976.25 29,894.40 1,511.48 -5,570.37 -15.06%
合計 260,658.69 241,002.03 6,567.17 -13,089.49 -5.02%

買入:
中電控股 18股@$82.75
中華煤氣 97股@$15.4
恒生銀行 12股@$165.9
恒基地產 52股@$38
港鐵公司 32股@$46.5
領展 24股@$82.15
長江基建 26股@$57.3
中銀香港 70股@$28.2

沒有留言:

發佈留言