2021年7月30日星期五

月供股票第43期(2021/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 796 80.20 63,917.45 63,839.20 4,010.49 3,932.24 6.15%
中華煤氣 5,158 12.66 63,884.54 65,300.28 2,822.97 4,238.71 6.63%
恒生銀行 403 149.10 62,780.50 60,087.30 3,377.60 684.40 1.09%
恒基地產 1,816 34.75 64,720.65 63,106.00 4,796.70 3,182.05 4.92%
港鐵公司 1,491 46.05 60,915.95 68,660.55 139.95 7,884.55 12.94%
領展 848 74.30 63,595.55 63,006.40 693.79 104.64 0.16%
長江基建 1,321 46.95 67,090.15 62,020.95 5,421.30 352.10 0.52%
中銀香港 2,458 25.00 69,134.05 61,450.00 5,720.93 -1,963.12 -2.84%
合計 516,038.84 507,470.68 26,983.73 18,415.57 3.57%

買入:
中電控股 19股@$78.2
中華煤氣 120股@$12.36
恒生銀行 9股@$155
恒基地產 40股@$36.95
港鐵公司 33股@$44.8
領展 19股@$76
長江基建 32股@$46.25
中銀香港 58股@$25.7

以股代息:
港鐵公司 1393股×$0.98=$1365.14=$20.05+31股@$43.39

股息:
領展 829股×$1.4834=$1229.7386(未派發)

沒有留言:

發佈留言