2023年1月31日星期二

月供股票第61期(2023/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,230 58.20 93,576.95 71,586.00 8,218.48 -13,772.47 -14.72%
中華煤氣 8,705 7.86 95,675.99 68,421.30 5,851.06 -21,403.63 -22.37%
恒生銀行 639 130.40 94,716.10 83,325.60 6,338.40 -5,052.10 -5.33%
恒基地產 2,896 28.95 96,312.80 83,839.20 9,969.70 -2,503.90 -2.60%
港鐵公司 2,246 41.90 88,950.35 94,107.40 209.81 5,366.86 6.03%
領展 1,428 62.70 93,977.70 89,535.60 828.75 -3,613.35 -3.84%
長江基建 1,954 43.55 95,999.65 85,096.70 10,525.35 -377.60 -0.39%
中銀香港 3,505 27.35 97,332.20 95,861.75 10,478.45 9,008.00 9.25%
合計 756,541.74 671,773.55 52,420.00 -32,348.19 -4.28%

買入:
中電控股 34股@$57.65
中華煤氣 256股@$7.78
恒生銀行 15股@$128.2
恒基地產 71股@$27.95
港鐵公司 35股@$41.55
領展 33股@$60.1
長江基建 46股@$42.65
中銀香港 54股@$27.45

沒有留言:

發佈留言