2023年9月29日星期五

月供股票第69期(2023/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,496 57.95 109,179.15 86,693.20 11,529.56 -10,956.39 -10.04%
中華煤氣 11,056 5.46 111,590.05 60,365.76 9,388.16 -41,836.13 -37.49%
恒生銀行 777 97.45 110,040.90 75,718.65 9,253.50 -25,068.75 -22.78%
恒基地產 3,533 20.65 112,158.30 72,956.45 15,821.70 -23,380.15 -20.85%
港鐵公司 2,694 31.00 103,251.05 83,514.00 215.64 -19,521.41 -18.91%
領展 2,076 38.40 120,665.70 79,718.40 843.44 -40,103.86 -33.24%
長江基建 2,304 37.05 110,745.25 85,363.20 16,006.41 -9,375.64 -8.47%
中銀香港 4,105 21.45 111,695.30 88,052.25 16,134.36 -7,508.69 -6.72%
合計 889,325.70 632,381.91 79,192.77 -177,751.02 -19.99%

買入:
中電控股 33股@$58.85
中華煤氣 352股@$5.65
恒生銀行 20股@$95.5
恒基地產 97股@$20.5
港鐵公司 64股@$31.1
領展 52股@$38
長江基建 51股@$38.5
中銀香港 90股@$22.1

股息:
中電控股 1463股×$0.63=$921.69
中華煤氣 10704股×$0.12=$1284.48
恒生銀行 757股×$1.1=$832.7
恒基地產 3436股×$0.5=$1718
長江基建 2253股×$0.71=$1599.63
中銀香港 4105股×$0.527=$2163.33
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6(未派發)

沒有留言:

發佈留言