2024年1月31日星期三

月供股票第73期(2024/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,619 62.15 116,514.75 100,620.85 12,514.88 -3,379.02 -2.90%
中華煤氣 12,486 5.55 119,557.74 69,297.30 9,388.16 -40,872.28 -34.19%
恒生銀行 864 81.25 117,790.95 70,200.00 10,130.20 -37,460.75 -31.80%
恒基地產 3,900 20.35 120,089.75 79,365.00 15,821.70 -24,903.05 -20.74%
港鐵公司 3,001 25.40 111,144.80 76,225.40 227.14 -34,692.26 -31.21%
領展 2,351 39.20 128,552.60 92,159.20 864.87 -35,528.53 -27.64%
長江基建 2,494 46.45 118,161.85 115,846.30 16,006.41 13,690.86 11.59%
中銀香港 4,488 18.72 119,619.26 84,015.36 16,134.36 -19,469.54 -16.28%
合計 951,431.70 687,729.41 81,087.72 -182,614.57 -19.19%

買入:
中電控股 23股@$63.5
中華煤氣 339股@$5.88
恒生銀行 23股@$85.95
恒基地產 87股@$22.85
港鐵公司 71股@$27.75
領展 46股@$42.55
長江基建 34股@$43.3
中銀香港 99股@$19.94

沒有留言:

發佈留言