2024年8月30日星期五

月供股票第80期(2024/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,808 69.90 128,738.55 126,379.20 15,603.80 13,244.45 10.29%
中華煤氣 14,782 6.35 133,487.98 93,865.70 12,566.07 -27,056.21 -20.27%
恒生銀行 1,007 94.30 131,333.15 94,960.10 14,109.40 -22,263.65 -16.95%
恒基地產 4,519 24.30 133,967.05 109,811.70 21,340.20 -2,815.15 -2.10%
港鐵公司 3,651 27.55 125,003.10 100,585.05 229.31 -24,188.74 -19.35%
領展 2,862 36.90 142,399.50 105,607.80 888.39 -35,903.31 -25.21%
長江基建 2,714 57.90 128,434.65 157,140.60 20,857.11 49,563.06 38.59%
中銀香港 5,021 24.60 131,528.57 123,516.60 21,732.26 13,720.29 10.43%
合計 1,054,892.55 911,866.75 107,326.54 -35,699.26 -3.38%

買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85

以股代息:
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424=$23.52+108股@$32.09

股息:
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84(未派發)
恒生銀行 985股×$1.2=$1182(未派發)
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42(未派發)

沒有留言:

發佈留言