買入:
中電控股 22股@$66.7
中華煤氣 319股@$6.23
恒生銀行 20股@$97.15
恒基地產 79股@$25.2
港鐵公司 68股@$29.15
領展 51股@$38.4
長江基建 27股@$53.4
中銀香港 58股@$25.55
股息:
恒生銀行 1049股×$1.2=$1258.8(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,851 | 66.05 | 131,652.85 | 122,258.55 | 16,742.84 | 7,348.54 | 5.58% |
中華煤氣 | 15,429 | 6.03 | 137,466.31 | 93,036.87 | 14,339.91 | -30,089.53 | -21.89% |
恒生銀行 | 1,049 | 95.10 | 135,219.85 | 99,759.90 | 15,291.40 | -20,168.55 | -14.92% |
恒基地產 | 4,683 | 25.05 | 137,938.35 | 117,309.15 | 23,599.70 | 2,970.50 | 2.15% |
港鐵公司 | 3,794 | 28.30 | 128,965.30 | 107,370.20 | 1,762.73 | -19,832.37 | -15.38% |
領展 | 2,966 | 36.25 | 146,332.15 | 107,517.50 | 888.39 | -37,926.26 | -25.92% |
長江基建 | 2,767 | 55.00 | 131,361.05 | 152,185.00 | 22,829.91 | 43,653.86 | 33.23% |
中銀香港 | 5,143 | 25.40 | 134,495.27 | 130,632.20 | 24,630.71 | 20,767.64 | 15.44% |
合計 | 1,083,431.13 | 930,069.37 | 120,085.59 | -33,276.17 | -3.07% |
沒有留言:
發佈留言