2019年12月31日星期二

月供股票第24期(2019/12)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 375 81.90 31,703.55 30,712.50 1,158.67 167.62 0.53%
中華煤氣 2,041 15.22 29,623.14 31,064.02 754.20 2,195.08 7.41%
恒生銀行 161 161.00 28,780.60 25,921.00 513.00 -2,346.60 -8.15%
恒基地產 742 38.25 29,638.40 28,381.50 591.00 -665.90 -2.25%
港鐵公司 705 46.05 29,853.65 32,465.25 93.71 2,705.31 9.06%
領展 336 82.50 29,523.00 27,720.00 661.98 -1,141.02 -3.86%
長江基建 545 55.45 32,660.60 30,220.25 1,283.13 -1,157.22 -3.54%
中銀香港 1,082 27.05 35,002.25 29,268.10 1,511.48 -4,222.67 -12.06%
合計 246,785.19 235,752.62 6,567.17 -4,465.40 -1.81%

買入:
中電控股 18股@$79.95
中華煤氣 67股@$14.86
恒生銀行 15股@$157
恒基地產 65股@$37.9
港鐵公司 22股@$44.05
領展 31股@$79.3
長江基建 28股@$53.25
中銀香港 56股@$26.5

股息:
中電控股 357股×$0.63=$224.91
領展 305股×$1.4147=$431.48

沒有留言:

發佈留言