2020年2月28日星期五

月供股票第26期(2020/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 411 81.80 34,669.05 33,619.80 1,158.67 109.42 0.32%
中華煤氣 2,236 15.00 32,604.58 33,540.00 754.20 1,689.62 5.18%
恒生銀行 185 162.50 32,735.80 30,062.50 513.00 -2,160.30 -6.60%
恒基地產 847 35.75 33,586.00 30,280.25 591.00 -2,714.75 -8.08%
港鐵公司 770 43.85 32,829.95 33,764.50 93.71 1,028.26 3.13%
領展 384 72.20 33,409.80 27,724.80 661.98 -5,023.02 -15.03%
長江基建 606 53.10 36,089.40 32,178.60 1,283.13 -2,627.67 -7.28%
中銀香港 1,224 26.75 38,952.65 32,742.00 1,511.48 -4,699.17 -12.06%
合計 274,877.23 253,912.45 6,567.17 -14,397.61 -5.24%

買入:
中電控股 18股@$82
中華煤氣 98股@$15.18
恒生銀行 12股@$163.7
恒基地產 53股@$37.2
港鐵公司 33股@$45.1
領展 24股@$79.8
長江基建 35股@$55.4
中銀香港 72股@$27.45

沒有留言:

發佈留言