2019年11月29日星期五

月供股票第23期(2019/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 357 80.70 30,264.45 28,809.90 933.76 -520.79 -1.72%
中華煤氣 1,974 14.92 28,627.52 29,452.08 754.20 1,578.76 5.51%
恒生銀行 146 159.60 26,425.60 23,301.60 513.00 -2,611.00 -9.88%
恒基地產 677 37.65 27,174.90 25,489.05 591.00 -1,094.85 -4.03%
港鐵公司 683 43.90 28,884.55 29,983.70 93.71 1,192.86 4.13%
領展 305 80.00 27,064.70 24,400.00 230.50 -2,434.20 -8.99%
長江基建 517 53.00 31,166.80 27,401.00 1,283.13 -2,482.67 -7.97%
中銀香港 1,026 26.60 33,518.25 27,291.60 1,511.48 -4,715.17 -14.07%
合計 233,126.77 216,128.93 5,910.78 -11,087.06 -4.76%

買入:
中電控股 12股@$81.8
中華煤氣 65股@$15.2
恒生銀行 15股@$164.7
恒基地產 64股@$38.35
港鐵公司 22股@$44.2
領展 30股@$82.3
長江基建 18股@$55
中銀香港 54股@$27.2

股息:
領展 305股×$1.4147=$431.48(未派發)

沒有留言:

發佈留言