組合(2021/12/31):
1 長和 1000股($50.3) 市值 $50300
1113 長實集團 1000股($49.15) 市值 $49150
3032 恒生科技ETF 3000股($5.645) 市值 $16935
6823 香港電訊-SS 12000股($10.48) 市值 $125760
總值 $242145
2021年12月31日星期五
月供股票第48期(2021/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 891 | 78.75 |
71,152.65 | 70,166.25 | 5,073.30 | 4,086.90 | 5.74% |
中華煤氣 | 5,772 | 12.14 | 71,323.28 | 70,072.08 | 3,455.97 | 2,204.77 | 3.09% |
恒生銀行 | 463 | 142.70 | 71,418.90 | 66,070.10 | 4,315.90 | -1,032.90 | -1.45% |
恒基地產 | 2,064 | 33.20 | 73,095.30 | 68,524.80 | 5,725.70 | 1,155.20 | 1.58% |
港鐵公司 | 1,669 | 41.85 | 68,258.35 | 69,847.65 | 168.23 | 1,757.53 | 2.57% |
領展 | 999 | 68.65 | 71,430.90 | 68,581.35 | 754.72 | -2,094.83 | -2.93% |
長江基建 | 1,495 | 49.65 | 74,951.30 | 74,226.75 | 6,354.18 | 5,629.63 | 7.51% |
中銀香港 | 2,818 | 25.55 | 78,053.40 | 71,999.90 | 6,881.78 | 828.28 | 1.06% |
合計 | 579,684.08 | 559,488.88 | 32,729.78 | 12,534.58 | 2.16% |
買入:
中電控股 19股@$75.8
中華煤氣 126股@$11.82
恒生銀行 13股@$144.4
恒基地產 58股@$33.85
港鐵公司 35股@$41.75
領展 22股@$67.9
長江基建 32股@$46.3
中銀香港 80股@$24.9
股息:
中電控股 872股×$0.63=$549.36
以股代息:
領展 954股×$1.5959=$1522.4886=$32.2+23股@$64.795
訂閱:
文章 (Atom)