交易:
04/06 買入 1686 新意網集團 5000股@6.68
組合(2022/04/29):
1 長和 1000股($55.2) 市值 $55200
1113 長實集團 1000股($53.4) 市值 $53400
1686 新意網集團 5000股($6.53) 市值 $32650
6823 香港電訊-SS 12000股($11.26) 市值 $135120
總值 $276370
2022年4月29日星期五
月供股票第52期(2022/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 966 | 76.50 |
77,009.30 | 73,899.00 | 6,196.18 | 3,085.88 | 4.01% |
中華煤氣 | 6,361 | 8.69 | 77,768.49 | 55,277.09 | 3,455.97 | -19,035.43 | -24.48% |
恒生銀行 | 503 | 139.50 | 77,445.30 | 70,168.50 | 5,179.90 | -2,096.90 | -2.71% |
恒基地產 | 2,241 | 31.85 | 78,991.75 | 71,375.85 | 5,725.70 | -1,890.20 | -2.39% |
港鐵公司 | 1,810 | 41.85 | 74,191.90 | 75,748.50 | 168.23 | 1,724.83 | 2.32% |
領展 | 1,095 | 68.10 | 77,812.10 | 74,569.50 | 754.72 | -2,487.88 | -3.20% |
長江基建 | 1,609 | 52.85 | 80,777.05 | 85,035.65 | 6,354.18 | 10,612.78 | 13.14% |
中銀香港 | 3,018 | 28.65 | 83,968.95 | 86,465.70 | 6,881.78 | 9,378.53 | 11.17% |
合計 | 627,964.84 | 592,539.79 | 34,716.66 | -708.39 | -0.11% |
買入:
中電控股 19股@$77.15
中華煤氣 217股@$9.17
恒生銀行 9股@$150.9
恒基地產 45股@$32.95
港鐵公司 35股@$41.95
領展 22股@$67.9
長江基建 27股@$53.45
中銀香港 49股@$30.1
訂閱:
文章 (Atom)