組合(2023/02/28):
1 長和 1000股($46.8) 市值 $46800
1113 長實集團 1000股($49.2) 市值 $49200
1686 新意網集團 10000股($4.62) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 12000股($10.2) 市值 $122400
總值 $264600
2023年2月28日星期二
月供股票第62期(2023/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,264 | 55.55 | 95,531.95 | 70,215.20 | 8,218.48 | -17,098.27 | -17.90% |
中華煤氣 | 8,965 | 7.38 | 97,667.59 | 66,161.70 | 5,851.06 | -25,654.83 | -26.27% |
恒生銀行 | 654 | 127.60 | 96,604.60 | 83,450.40 | 6,338.40 | -6,815.80 | -7.06% |
恒基地產 | 2,966 | 27.55 | 98,279.80 | 81,713.30 | 9,969.70 | -6,596.80 | -6.71% |
港鐵公司 | 2,281 | 39.55 | 90,408.10 | 90,213.55 | 209.81 | 15.26 | 0.02% |
領展 | 1,455 | 51.60 | 95,470.80 | 75,078.00 | 828.75 | -19,564.05 | -20.49% |
長江基建 | 1,999 | 41.40 | 97,954.90 | 82,758.60 | 10,525.35 | -4,670.95 | -4.77% |
中銀香港 | 3,562 | 26.55 | 98,825.60 | 94,571.10 | 10,478.45 | 6,223.95 | 6.30% |
合計 | 770,743.34 | 644,161.85 | 52,420.00 | -74,161.49 | -9.62% |
買入:
中電控股 34股@$57.5
中華煤氣 260股@$7.66
恒生銀行 15股@$125.9
恒基地產 70股@$28.1
港鐵公司 35股@$41.65
領展 27股@$55.3
長江基建 45股@$43.45
中銀香港 57股@$26.2
訂閱:
文章 (Atom)