2022年11月30日星期三

投資組合(2022/11)

組合(2022/11/30):
1 長和 1000股($45.3) 市值 $45300
1113 長實集團 1000股($46.55) 市值 $46550
1686 新意網集團 10000股($3.93) 市值 $39300
6823 香港電訊-SS 12000股($9.48) 市值 $113760
總值 $244910

股息:
新意網集團 10000股×$0.208=$2080

月供股票第59期(2022/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,162 56.60 89,675.45 65,769.20 7,486.42 -16,419.83 -18.31%
中華煤氣 8,175 6.64 91,695.07 54,282.00 5,851.06 -31,562.01 -34.42%
恒生銀行 609 120.20 90,885.10 73,201.80 6,338.40 -11,344.90 -12.48%
恒基地產 2,751 25.70 92,356.25 70,700.70 9,969.70 -11,685.85 -12.65%
港鐵公司 2,161 37.55 85,528.60 81,145.55 209.81 -4,173.24 -4.88%
領展 1,320 52.50 90,034.40 69,300.00 808.18 -19,926.22 -22.13%
長江基建 1,859 39.30 92,065.50 73,058.70 10,525.35 -8,481.45 -9.21%
中銀香港 3,393 24.75 94,356.40 83,976.75 10,478.45 98.80 0.10%
合計 726,596.77 571,434.70 51,667.37 -103,494.70 -14.24%

買入:
中電控股 35股@$55.85
中華煤氣 307股@$6.49
恒生銀行 17股@$116.3
恒基地產 87股@$22.7
港鐵公司 54股@$36.9
領展 36股@$54.8
長江基建 50股@$39.1
中銀香港 58股@$25.65

股息:
恒生銀行 592股×$0.7=$414.4
領展 1320股×$1.5551=$2052.732(未派發)