交易:
05/29 買入 1 長和 500股@$47.95
組合(2020/05/29):
1 長和 1000股($47.4) 市值 $47400
1113 長實集團 1000股($42.15) 市值 $42150
6823 香港電訊-SS 10000股($11.02) 市值 $110200
總值 $199750
股息:
長和 500股×$2.3=$1150
長實集團 1000股×$1.58=$1580
香港電訊-SS 10000股×$0.4037=$4037
2020年5月29日星期五
月供股票第29期(2020/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 471 | 75.95 | 39,552.15 | 35,772.45 | 1,647.76 | -2,131.94 | -5.39% |
中華煤氣 | 2,615 | 13.04 | 38,072.92 | 34,099.60 | 754.20 | -3,219.12 | -8.46% |
恒生銀行 | 226 | 117.90 | 38,466.20 | 26,645.40 | 1,253.00 | -10,567.80 | -27.47% |
恒基地產 | 1,026 | 27.65 | 39,514.10 | 28,368.90 | 591.00 | -10,554.20 | -26.71% |
港鐵公司 | 886 | 37.15 | 37,781.75 | 32,914.90 | 93.71 | -4,773.14 | -12.63% |
領展 | 466 | 57.95 | 39,262.55 | 27,004.70 | 661.98 | -11,595.87 | -29.53% |
長江基建 | 726 | 38.70 | 41,969.25 | 28,096.20 | 2,575.41 | -11,297.64 | -26.92% |
中銀香港 | 1,466 | 21.60 | 44,880.25 | 31,665.60 | 1,511.48 | -11,703.17 | -26.08% |
合計 | 319,499.17 | 244,567.75 | 9,088.54 | -65,842.88 | -20.61% |
買入:
中電控股 18股@$80
中華煤氣 145股@$13.7
恒生銀行 14股@$135.8
恒基地產 64股@$30.9
港鐵公司 35股@$42.4
領展 29股@$67.25
長江基建 43股@$45.8
中銀香港 82股@$24.1
股息:
長江基建 726股×$1.78=$1292.28
恒生銀行 226股×$1.1=$248.6(未派發)
港鐵公司 886股×$0.98=$868.28(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)