2022年9月30日星期五

投資組合(2022/09)

組合(2022/09/30):
1 長和 1000股($43.4) 市值 $43400
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
1686 新意網集團 10000股($4.17) 市值 $41700
6823 香港電訊-SS 12000股($9.2) 市值 $110400
總值 $242700

股息:
長和 1000股×$0.84=$840
長實集團 1000股×$0.43=$430
香港電訊-SS 12000股×$0.3136=$3763.2

月供股票第57期(2022/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,093 59.35 85,774.20 64,869.55 7,486.42 -13,418.23 -15.64%
中華煤氣 7,582 6.92 87,714.94 52,467.44 5,851.06 -29,396.44 -33.51%
恒生銀行 576 119.20 86,989.60 68,659.20 5,924.00 -12,406.40 -14.26%
恒基地產 2,574 22.00 88,405.85 56,628.00 9,969.70 -21,808.15 -24.67%
港鐵公司 2,031 36.05 81,545.20 73,217.55 175.73 -8,151.92 -10.00%
領展 1,247 54.90 86,091.35 68,460.30 808.18 -16,822.87 -19.54%
長江基建 1,759 40.05 88,143.00 70,447.95 10,525.35 -7,169.70 -8.13%
中銀香港 3,279 26.15 91,387.50 85,745.85 10,478.45 4,836.80 5.29%
合計 696,051.64 540,495.84 51,218.89 -104,336.91 -14.99%

買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 271股@$7.33
恒生銀行 16股@$120.4
恒基地產 79股@$25.05
港鐵公司 37股@$40.15
領展 32股@$61.85
長江基建 33股@$44.2
中銀香港 56股@$26.6

股息:
中電控股 1063股×$0.63=$669.69
中華煤氣 7311股×$0.12=$877.32
恒生銀行 560股×$0.7=$392
恒基地產 2495股×$0.5=$1247.5
中銀香港 3279股×$0.447=$1465.71
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)