2023年11月30日星期四

投資組合(2023/11)

組合(2023/11/30):
1 長和 1500股($39.15) 市值 $58725
1113 長實集團 1500股($37.05) 市值 $55575
1686 新意網集團 10000股($2.87) 市值 $28700
6823 香港電訊-SS 12000股($8.33) 市值 $99960
總值 $242960

股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120

月供股票第71期(2023/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,564 60.75 113,094.25 95,013.00 11,529.56 -6,551.69 -5.79%
中華煤氣 11,777 5.37 115,573.82 63,242.49 9,388.16 -42,943.17 -37.16%
恒生銀行 819 86.50 113,905.60 70,843.50 10,130.20 -32,931.90 -28.91%
恒基地產 3,722 21.25 116,122.55 79,092.50 15,821.70 -21,208.35 -18.26%
港鐵公司 2,860 28.00 107,197.05 80,080.00 227.14 -26,889.91 -25.08%
領展 2,181 38.60 124,629.25 84,186.60 843.44 -39,599.21 -31.77%
長江基建 2,411 38.70 114,719.85 93,305.70 16,006.41 -5,407.74 -4.71%
中銀香港 4,292 20.90115,656.70 89,702.80 16,134.36 -9,819.54 -8.49%
合計 920,899.07 655,466.59 80,080.97 -185,351.51 -20.13%

買入:
中電控股 34股@$57.95
中華煤氣 371股@$5.37
恒生銀行 22股@$87.35
恒基地產 94股@$21
港鐵公司 68股@$28.9
領展 52股@$37.95
長江基建 54股@$36.7
中銀香港 96股@$20.6

股息:
恒生銀行 797股×$1.1=$876.7
領展 2181股×$1.3008=$2837.0448(未派發)