組合(2021/11/30):
1 長和 1000股($48.85) 市值 $48850
1113 長實集團 1000股($44.6) 市值 $44600
3032 恒生科技ETF 3000股($5.975) 市值 $17925
6823 香港電訊-SS 12000股($10.58) 市值 $126960
總值 $238335
2021年11月30日星期二
月供股票第47期(2021/11)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 872 | 76.40 | 69,712.45 | 66,620.80 | 4,523.94 | 1,432.29 | 2.05% |
中華煤氣 | 5,646 | 11.64 | 69,833.96 | 65,719.44 | 3,455.97 | -658.55 | -0.94% |
恒生銀行 | 450 | 138.00 | 69,541.70 | 62,100.00 | 4,315.90 | -3,125.80 | -4.49% |
恒基地產 | 2,006 | 31.90 | 71,132.00 | 63,991.40 | 5,725.70 | -1,414.90 | -1.99% |
港鐵公司 | 1,634 | 41.60 | 66,797.10 | 67,974.40 | 168.23 | 1,345.53 | 2.01% |
領展 | 954 | 67.60 | 69,937.10 | 64,490.40 | 722.52 | -4,724.18 | -6.75% |
長江基建 | 1,463 | 45.15 | 73,469.70 | 66,054.45 | 6,354.18 | -1,061.07 | -1.44% |
中銀香港 | 2,738 | 23.55 | 76,061.40 | 64,479.90 | 6,881.78 | -4,699.72 | -6.18% |
合計 | 566,485.41 | 521,430.79 | 32,148.22 | -12,906.40 | -2.28% |
買入:
中電控股 19股@$76
中華煤氣 125股@$11.9
恒生銀行 10股@$146
恒基地產 43股@$34.2
港鐵公司 34股@$43.1
領展 20股@$72.8
長江基建 32股@$46
中銀香港 60股@$24.55
股息:
恒生銀行 440股×$1.1=$484
領展 954股×$1.5959=$1522.4886(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)