組合(2024/10/31):
1 長和 1500股($40.9) 市值 $61350
1113 長實集團 2000股($31.85) 市值 $63700
1686 新意網集團 20000股($3.89) 市值 $77800
6823 香港電訊-SS 16000股($9.66) 市值 $154560
總值 $357410
2024年10月31日星期四
月供股票第82期(2024/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,851 | 66.05 | 131,652.85 | 122,258.55 | 16,742.84 | 7,348.54 | 5.58% |
中華煤氣 | 15,429 | 6.03 | 137,466.31 | 93,036.87 | 14,339.91 | -30,089.53 | -21.89% |
恒生銀行 | 1,049 | 95.10 | 135,219.85 | 99,759.90 | 15,291.40 | -20,168.55 | -14.92% |
恒基地產 | 4,683 | 25.05 | 137,938.35 | 117,309.15 | 23,599.70 | 2,970.50 | 2.15% |
港鐵公司 | 3,794 | 28.30 | 128,965.30 | 107,370.20 | 1,762.73 | -19,832.37 | -15.38% |
領展 | 2,966 | 36.25 | 146,332.15 | 107,517.50 | 888.39 | -37,926.26 | -25.92% |
長江基建 | 2,767 | 55.00 | 131,361.05 | 152,185.00 | 22,829.91 | 43,653.86 | 33.23% |
中銀香港 | 5,143 | 25.40 | 134,495.27 | 130,632.20 | 24,630.71 | 20,767.64 | 15.44% |
合計 | 1,083,431.13 | 930,069.37 | 120,085.59 | -33,276.17 | -3.07% |
買入:
中電控股 22股@$66.7
中華煤氣 319股@$6.23
恒生銀行 20股@$97.15
恒基地產 79股@$25.2
港鐵公司 68股@$29.15
領展 51股@$38.4
長江基建 27股@$53.4
中銀香港 58股@$25.55
股息:
恒生銀行 1049股×$1.2=$1258.8(未派發)
2024年9月30日星期一
投資組合(2024/09)
組合(2024/09/30):
1 長和 1500股($44.7) 市值 $67050
1113 長實集團 2000股($34.2) 市值 $68400
1686 新意網集團 20000股($3.8) 市值 $76000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.95) 市值 $159200
總值 $370650
股息:
長和 1500股×$0.688=$1032
長實集團 2000股×$0.39=$780
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2
1 長和 1500股($44.7) 市值 $67050
1113 長實集團 2000股($34.2) 市值 $68400
1686 新意網集團 20000股($3.8) 市值 $76000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.95) 市值 $159200
總值 $370650
股息:
長和 1500股×$0.688=$1032
長實集團 2000股×$0.39=$780
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2
月供股票第81期(2024/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,829 | 68.85 | 130,185.45 | 125,926.65 | 16,742.84 | 12,484.04 | 9.59% |
中華煤氣 | 15,110 | 6.40 | 135,478.94 | 96,704.00 | 14,339.91 | -24,435.03 | -18.04% |
恒生銀行 | 1,029 | 97.75 | 133,276.85 | 100,584.75 | 15,291.40 | -17,400.70 | -13.06% |
恒基地產 | 4,604 | 24.80 | 135,947.55 | 114,179.20 | 23,599.70 | 1,831.35 | 1.35% |
港鐵公司 | 3,726 | 29.35 | 126,983.10 | 109,358.10 | 1,762.73 | -15,862.27 | -12.49% |
領展 | 2,915 | 39.25 | 144,373.75 | 114,413.75 | 888.39 | -29,071.61 | -20.14% |
長江基建 | 2,740 | 53.20 | 129,919.25 | 145,768.00 | 22,829.91 | 38,678.66 | 29.77% |
中銀香港 | 5,085 | 24.90 | 133,013.37 | 126,616.50 | 24,630.71 | 18,233.84 | 13.71% |
合計 | 1,069,178.26 | 933,550.95 | 120,085.59 | -15,541.72 | -1.45% |
買入:
中電控股 21股@$68.9
中華煤氣 328股@$6.07
恒生銀行 22股@$88.35
恒基地產 85股@$23.3
港鐵公司 75股@$26.4
領展 53股@$37.25
長江基建 26股@$57.1
中銀香港 64股@$23.2
股息:
中電控股 1808股×$0.63=1139.04
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84
恒生銀行 985股×$1.2=$1182
恒基地產 4519股×$0.5=$2259.5
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42
長江基建 2740股×$0.72=$1972.8
中銀香港 5085股×$0.57=$2898.45
2024年8月30日星期五
投資組合(2024/08)
組合(2024/08/30):
1 長和 1500股($43.05) 市值 $64575
1113 長實集團 2000股($31.55) 市值 $63100
1686 新意網集團 20000股($3.36) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 16000股($9.91) 市值 $158560
總值 $353435
股息:
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2(未派發)
1 長和 1500股($43.05) 市值 $64575
1113 長實集團 2000股($31.55) 市值 $63100
1686 新意網集團 20000股($3.36) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 16000股($9.91) 市值 $158560
總值 $353435
股息:
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2(未派發)
月供股票第80期(2024/08)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,808 | 69.90 | 128,738.55 | 126,379.20 | 15,603.80 | 13,244.45 | 10.29% |
中華煤氣 | 14,782 | 6.35 | 133,487.98 | 93,865.70 | 12,566.07 | -27,056.21 | -20.27% |
恒生銀行 | 1,007 | 94.30 | 131,333.15 | 94,960.10 | 14,109.40 | -22,263.65 | -16.95% |
恒基地產 | 4,519 | 24.30 | 133,967.05 | 109,811.70 | 21,340.20 | -2,815.15 | -2.10% |
港鐵公司 | 3,651 | 27.55 | 125,003.10 | 100,585.05 | 229.31 | -24,188.74 | -19.35% |
領展 | 2,862 | 36.90 | 142,399.50 | 105,607.80 | 888.39 | -35,903.31 | -25.21% |
長江基建 | 2,714 | 57.90 | 128,434.65 | 157,140.60 | 20,857.11 | 49,563.06 | 38.59% |
中銀香港 | 5,021 | 24.60 | 131,528.57 | 123,516.60 | 21,732.26 | 13,720.29 | 10.43% |
合計 | 1,054,892.55 | 911,866.75 | 107,326.54 | -35,699.26 | -3.38% |
買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85
以股代息:
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424=$23.52+108股@$32.09
股息:
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84(未派發)
恒生銀行 985股×$1.2=$1182(未派發)
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42(未派發)
2024年7月31日星期三
投資組合(2024/07)
交易:
07/12 買入 1686 新意網集團 10000股@2.84
07/12 買入 6823 香港電訊-SS 1000股@9.2
組合(2024/07/31):
1 長和 1500股($41) 市值 $61500
1113 長實集團 2000股($29.9) 市值 $59800
1686 新意網集團 20000股($2.75) 市值 $55000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.46) 市值 $151360
總值 $327660
07/12 買入 1686 新意網集團 10000股@2.84
07/12 買入 6823 香港電訊-SS 1000股@9.2
組合(2024/07/31):
1 長和 1500股($41) 市值 $61500
1113 長實集團 2000股($29.9) 市值 $59800
1686 新意網集團 20000股($2.75) 市值 $55000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.46) 市值 $151360
總值 $327660
月供股票第79期(2024/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,787 | 67.05 | 127,274.85 | 119,818.35 | 15,603.80 | 8,147.30 | 6.40% |
中華煤氣 | 14,483 | 6.37 | 131,496.64 | 92,256.71 | 12,566.07 | -26,673.86 | -20.28% |
恒生銀行 | 985 | 95.85 | 129,350.95 | 94,412.25 | 14,109.40 | -20,829.30 | -16.10% |
恒基地產 | 4,429 | 21.95 | 131,978.05 | 97,216.55 | 21,340.20 | -13,421.30 | -10.17% |
港鐵公司 | 3,575 | 25.30 | 123,027.10 | 90,447.50 | 229.31 | -32,350.29 | -26.30% |
領展 | 2,697 | 33.00 | 140,427.30 | 89,001.00 | 864.87 | -50,561.43 | -36.01% |
長江基建 | 2,688 | 52.15 | 126,979.95 | 140,179.20 | 20,857.11 | 34,056.36 | 26.82% |
中銀香港 | 4,954 | 22.75 | 130,034.47 | 112,703.50 | 21,732.26 | 4,401.29 | 3.38% |
合計 | 1,040,569.31 | 836,035.06 | 107,303.02 | -97,231.23 | -9.34% |
買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85
股息:
中銀香港 4889股×$1.145=$5597.9
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)
以股代息:
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45=$2.17+111股@$26.48
2024年6月28日星期五
投資組合(2024/06)
交易:
06/14 買入 1113 長實集團 500股@30
組合(2024/06/28):
1 長和 1500股($37.4) 市值 $56100
1113 長實集團 2000股($29.25) 市值 $58500
1686 新意網集團 10000股($2.54) 市值 $25400
6823 香港電訊-SS 15000股($8.76) 市值 $131400
總值 $271400
股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5
長實集團 1500股×$1.62=$2430
香港電訊-SS 15000股×$0.4444=$6666
06/14 買入 1113 長實集團 500股@30
組合(2024/06/28):
1 長和 1500股($37.4) 市值 $56100
1113 長實集團 2000股($29.25) 市值 $58500
1686 新意網集團 10000股($2.54) 市值 $25400
6823 香港電訊-SS 15000股($8.76) 市值 $131400
總值 $271400
股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5
長實集團 1500股×$1.62=$2430
香港電訊-SS 15000股×$0.4444=$6666
月供股票第78期(2024/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,764 | 63.10 | 125,804.00 | 111,308.40 | 15,603.80 | 1,108.20 | 0.88% |
中華煤氣 | 14,160 | 5.94 | 129,506.96 | 84,110.40 | 12,566.07 | -32,830.49 | -25.35% |
恒生銀行 | 966 | 100.40 | 127,454.75 | 96,986.40 | 14,109.40 | -16,358.95 | -12.84% |
恒基地產 | 4,336 | 20.95 | 129,987.85 | 90,839.20 | 21,340.20 | -17,808.45 | -13.70% |
港鐵公司 | 3,384 | 24.65 | 121,043.10 | 83,415.60 | 227.14 | -37,400.36 | -30.90% |
領展 | 2,632 | 30.35 | 138,438.30 | 79,881.20 | 864.87 | -57,692.23 | -41.67% |
長江基建 | 2,656 | 44.10 | 125,525.55 | 117,129.60 | 20,857.11 | 12,461.16 | 9.93% |
中銀香港 | 4,889 | 24.05 | 128,549.22 | 117,580.45 | 16,134.36 | 5,165.59 | 4.02% |
合計 | 1,026,309.73 | 781,251.25 | 101,702.95 | -143,355.53 | -13.97% |
買入:
中電控股 30股@$64.8
中華煤氣 343股@$5.8
恒生銀行 18股@$105.2
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 79股@$25
領展 60股@$32.7
長江基建 34股@$43.8
中銀香港 61股@$24.4
股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42
中華煤氣 13817股×$0.23=$3177.91
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6
恒基地產 4245股×$1.3=$5518.5
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)
2024年5月31日星期五
投資組合(2024/05)
組合(2024/05/31):
1 長和 1500股($38.1) 市值 $57150
1113 長實集團 1500股($30.85) 市值 $46275
1686 新意網集團 10000股($2.7) 市值 $27000
6823 香港電訊-SS 15000股($9.09) 市值 $136350
總值 $266775
股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5(未派發)
長實集團 1500股×$1.62=$2430(未派發)
1 長和 1500股($38.1) 市值 $57150
1113 長實集團 1500股($30.85) 市值 $46275
1686 新意網集團 10000股($2.7) 市值 $27000
6823 香港電訊-SS 15000股($9.09) 市值 $136350
總值 $266775
股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5(未派發)
長實集團 1500股×$1.62=$2430(未派發)
月供股票第77期(2024/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,734 | 61.85 | 123,860.00 | 107,247.90 | 14,511.38 | -2,100.72 | -1.70% |
中華煤氣 | 13,817 | 6.07 | 127,517.56 | 83,869.19 | 9,388.16 | -34,260.21 | -26.87% |
恒生銀行 | 948 | 108.60 | 125,561.15 | 102,952.80 | 12,971.80 | -9,636.55 | -7.67% |
恒基地產 | 4,245 | 24.30 | 128,008.60 | 103,153.50 | 15,821.70 | -9,033.40 | -7.06% |
港鐵公司 | 3,305 | 26.50 | 119,068.10 | 87,582.50 | 227.14 | -31,258.46 | -26.25% |
領展 | 2,572 | 32.80 | 136,476.30 | 84,361.60 | 864.87 | -51,249.83 | -37.55% |
長江基建 | 2,622 | 45.10 | 124,036.35 | 118,252.20 | 16,006.41 | 10,222.26 | 8.24% |
中銀香港 | 4,828 | 24.50 | 127,060.82 | 118,286.00 | 16,134.36 | 7,359.54 | 5.79% |
合計 | 1,011,588.88 | 805,705.69 | 85,925.82 | -119,957.37 | -11.86% |
買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 317股@$6.27
恒生銀行 18股@$109.1
恒基地產 78股@$25.25
港鐵公司 70股@$28.2
領展 55股@$36.1
長江基建 31股@$47.3
中銀香港 60股@$24.9
股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42(未派發)
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6(未派發)
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7(未派發)
2024年4月30日星期二
投資組合(2024/04)
組合(2024/04/30):
1 長和 1500股($38.25) 市值 $57375
1113 長實集團 1500股($33.65) 市值 $50475
1686 新意網集團 10000股($2.49) 市值 $24900
6823 香港電訊-SS 15000股($8.66) 市值 $129900
總值 $262650
1 長和 1500股($38.25) 市值 $57375
1113 長實集團 1500股($33.65) 市值 $50475
1686 新意網集團 10000股($2.49) 市值 $24900
6823 香港電訊-SS 15000股($8.66) 市值 $129900
總值 $262650
月供股票第76期(2024/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,704 | 61.70 | 121,892.00 | 105,136.80 | 14,511.38 | -2,243.82 | -1.84% |
中華煤氣 | 13,500 | 5.97 | 125,529.97 | 80,595.00 | 9,388.16 | -35,546.81 | -28.32% |
恒生銀行 | 930 | 103.90 | 123,597.35 | 96,627.00 | 12,971.80 | -13,998.55 | -11.33% |
恒基地產 | 4,167 | 23.80 | 126,039.10 | 99,174.60 | 15,821.70 | -11,042.80 | -8.76% |
港鐵公司 | 3,235 | 25.85 | 117,094.10 | 83,624.75 | 227.14 | -33,242.21 | -28.39% |
領展 | 2,517 | 33.85 | 134,490.80 | 85,200.45 | 864.87 | -48,425.48 | -36.01% |
長江基建 | 2,591 | 44.30 | 122,570.05 | 114,781.30 | 16,006.41 | 8,217.66 | 6.70% |
中銀香港 | 4,768 | 24.15 | 125,566.82 | 115,147.20 | 16,134.36 | 5,714.74 | 4.55% |
合計 | 996,780.19 | 780,287.10 | 85,925.82 | -130,567.27 | -13.10% |
買入:
中電控股 31股@$62.35
中華煤氣 336股@$5.93
恒生銀行 20股@$97.85
恒基地產 85股@$23.45
港鐵公司 78股@$25.45
領展 60股@$32.7
長江基建 32股@$45.8
中銀香港 86股@$23
2024年3月28日星期四
投資組合(2024/03)
組合(2024/03/28):
1 長和 1500股($37.8) 市值 $56700
1113 長實集團 1500股($32.2) 市值 $48300
1686 新意網集團 10000股($2.55) 市值 $25500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.13) 市值 $136950
總值 $267450
1 長和 1500股($37.8) 市值 $56700
1113 長實集團 1500股($32.2) 市值 $48300
1686 新意網集團 10000股($2.55) 市值 $25500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.13) 市值 $136950
總值 $267450
月供股票第75期(2024/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,673 | 62.35 | 119,959.15 | 104,311.55 | 14,511.38 | -1,136.22 | -0.95% |
中華煤氣 | 13,164 | 5.93 | 123,537.49 | 78,062.52 | 9,388.16 | -36,086.81 | -29.21% |
恒生銀行 | 910 | 85.65 | 121,640.35 | 77,941.50 | 12,971.80 | -30,727.05 | -25.26% |
恒基地產 | 4,082 | 22.30 | 124,045.85 | 91,028.60 | 15,821.70 | -17,195.55 | -13.86% |
港鐵公司 | 3,157 | 25.80 | 115,109.00 | 81,450.60 | 227.14 | -33,431.26 | -29.04% |
領展 | 2,457 | 33.65 | 132,528.80 | 82,678.05 | 864.87 | -48,985.88 | -36.96% |
長江基建 | 2,559 | 45.80 | 121,104.45 | 117,202.20 | 16,006.41 | 12,104.16 | 9.99% |
中銀香港 | 4,682 | 20.95 | 123,588.82 | 98,087.90 | 16,134.36 | -9,366.56 | -7.58% |
合計 | 981,513.91 | 730,762.92 | 85,925.82 | -164,825.17 | -16.79% |
買入:
中電控股 23股@$63.9
中華煤氣 329股@$6.05
恒生銀行 22股@$87.1
恒基地產 86股@$22.95
港鐵公司 76股@$25.95
領展 54股@$36.8
長江基建 32股@$45.55
中銀香港 92股@$21.55
股息:
中電控股 1650股×$1.21=$1996.5
恒生銀行 888股×$3.2=$2841.6
2024年2月29日星期四
投資組合(2024/02)
組合(2024/02/29):
1 長和 1500股($39.75) 市值 $59625
1113 長實集團 1500股($36.15) 市值 $54225
1686 新意網集團 10000股($2.65) 市值 $26500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.55) 市值 $143250
總值 $283600
1 長和 1500股($39.75) 市值 $59625
1113 長實集團 1500股($36.15) 市值 $54225
1686 新意網集團 10000股($2.65) 市值 $26500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.55) 市值 $143250
總值 $283600
月供股票第74期(2024/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,650 | 65.25 | 118,489.45 | 107,662.50 | 12,514.88 | 1,687.93 | 1.42% |
中華煤氣 | 12,835 | 6.06 | 121,547.04 | 77,780.10 | 9,388.16 | -34,378.78 | -28.28% |
恒生銀行 | 888 | 89.40 | 119,724.15 | 79,387.20 | 10,130.20 | -30,206.75 | -25.23% |
恒基地產 | 3,996 | 22.60 | 122,072.15 | 90,309.60 | 15,821.70 | -15,940.85 | -13.06% |
港鐵公司 | 3,081 | 26.00 | 113,136.80 | 80,106.00 | 227.14 | -32,803.66 | -28.99% |
領展 | 2,403 | 38.95 | 130,541.60 | 93,596.85 | 864.87 | -36,079.88 | -27.64% |
長江基建 | 2,527 | 46.05 | 119,646.85 | 116,368.35 | 16,006.41 | 12,727.91 | 10.64% |
中銀香港 | 4,590 | 20.65 | 121,606.22 | 94,783.50 | 16,134.36 | -10,688.36 | -8.79% |
合計 | 966,764.26 | 739,994.10 | 81,087.72 | -145,682.44 | -15.07% |
買入:
中電控股 31股@$63.7
中華煤氣 349股@$5.7
恒生銀行 24股@$80.55
恒基地產 96股@$20.65
港鐵公司 80股@$24.9
領展 52股@$38.25
長江基建 33股@$45
中銀香港 102股@$19.48
2024年1月31日星期三
投資組合(2024/01)
組合(2024/01/31):
1 長和 1500股($40.4) 市值 $60600
1113 長實集團 1500股($32.25) 市值 $52875
1686 新意網集團 10000股($2.68) 市值 $26800
6823 香港電訊-SS 15000股($9.39) 市值 $140850
總值 $281125
1 長和 1500股($40.4) 市值 $60600
1113 長實集團 1500股($32.25) 市值 $52875
1686 新意網集團 10000股($2.68) 市值 $26800
6823 香港電訊-SS 15000股($9.39) 市值 $140850
總值 $281125
月供股票第73期(2024/01)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,619 | 62.15 | 116,514.75 | 100,620.85 | 12,514.88 | -3,379.02 | -2.90% |
中華煤氣 | 12,486 | 5.55 | 119,557.74 | 69,297.30 | 9,388.16 | -40,872.28 | -34.19% |
恒生銀行 | 864 | 81.25 | 117,790.95 | 70,200.00 | 10,130.20 | -37,460.75 | -31.80% |
恒基地產 | 3,900 | 20.35 | 120,089.75 | 79,365.00 | 15,821.70 | -24,903.05 | -20.74% |
港鐵公司 | 3,001 | 25.40 | 111,144.80 | 76,225.40 | 227.14 | -34,692.26 | -31.21% |
領展 | 2,351 | 39.20 | 128,552.60 | 92,159.20 | 864.87 | -35,528.53 | -27.64% |
長江基建 | 2,494 | 46.45 | 118,161.85 | 115,846.30 | 16,006.41 | 13,690.86 | 11.59% |
中銀香港 | 4,488 | 18.72 | 119,619.26 | 84,015.36 | 16,134.36 | -19,469.54 | -16.28% |
合計 | 951,431.70 | 687,729.41 | 81,087.72 | -182,614.57 | -19.19% |
買入:
中電控股 23股@$63.5
中華煤氣 339股@$5.88
恒生銀行 23股@$85.95
恒基地產 87股@$22.85
港鐵公司 71股@$27.75
領展 46股@$42.55
長江基建 34股@$43.3
中銀香港 99股@$19.94
2024年1月1日星期一
2023年年結及2024年展望(兼股票資產達一百萬紀錄)
年終預計被動收入:
1 長和 1500股×$2.842=$4263
1113 長實集團 1500股×$2.28=$3420
1686 新意網集團 10000股×$0.112=$1120
6823 香港電訊-SS 15000股×$0.752=$11280
2 中電控股 1596股×$3.1=$4947.6
3 中華煤氣 12147股×$0.35=$4251.45
11 恒生銀行 841股×$5.3=$4457.3
12 恒基地產 3813股×$1.8=$6863.4
66 港鐵公司 2930股×$1.31=$3838.3
823 領展 2305股×$2.4888=$5736.684
1038 長江基建 2460股×$2.54=$6248.4
2388 中銀香港 4389股×$1.437=$6306.993
合計:$62733.127/年=$5227.76/月
年終股票市值:$1025224.01
股份表現:俄烏戰爭、中東危機、內房爆煲、香港「由治及興」,組合內所有股票不論地域分佈基本上都受到打擊,領展供股以及新意網派息腰斬更是嚇人。唯一利好是美國已暫停加息,市場甚至預期美國即將掉頭減息,收息股有望因此受益。年尾香港電訊和長江基建的升浪令股票市值一下子升破一百萬關口,在此紀錄一下。
被動收入:除了新意網之外,股票派息已大致恢復穩定向好。預期被動收入不知不覺間已經達到逾五千元,扣除例行的以股代息也有接近四千五百元。
來年展望:在香港「由治及興」的新形勢下,香港股市的「特價時段」可能還會繼續下去,不過這也代表不受「由治及興」影響的企業將會變得相當抵買。也許「由治及興的好處」就是讓人累積優質資產的機會。
1 長和 1500股×$2.842=$4263
1113 長實集團 1500股×$2.28=$3420
1686 新意網集團 10000股×$0.112=$1120
6823 香港電訊-SS 15000股×$0.752=$11280
2 中電控股 1596股×$3.1=$4947.6
3 中華煤氣 12147股×$0.35=$4251.45
11 恒生銀行 841股×$5.3=$4457.3
12 恒基地產 3813股×$1.8=$6863.4
66 港鐵公司 2930股×$1.31=$3838.3
823 領展 2305股×$2.4888=$5736.684
1038 長江基建 2460股×$2.54=$6248.4
2388 中銀香港 4389股×$1.437=$6306.993
合計:$62733.127/年=$5227.76/月
年終股票市值:$1025224.01
股份表現:俄烏戰爭、中東危機、內房爆煲、香港「由治及興」,組合內所有股票不論地域分佈基本上都受到打擊,領展供股以及新意網派息腰斬更是嚇人。唯一利好是美國已暫停加息,市場甚至預期美國即將掉頭減息,收息股有望因此受益。年尾香港電訊和長江基建的升浪令股票市值一下子升破一百萬關口,在此紀錄一下。
被動收入:除了新意網之外,股票派息已大致恢復穩定向好。預期被動收入不知不覺間已經達到逾五千元,扣除例行的以股代息也有接近四千五百元。
來年展望:在香港「由治及興」的新形勢下,香港股市的「特價時段」可能還會繼續下去,不過這也代表不受「由治及興」影響的企業將會變得相當抵買。也許「由治及興的好處」就是讓人累積優質資產的機會。
訂閱:
文章 (Atom)