買入:
中電控股 23股@$63.9
中華煤氣 329股@$6.05
恒生銀行 22股@$87.1
恒基地產 86股@$22.95
港鐵公司 76股@$25.95
領展 54股@$36.8
長江基建 32股@$45.55
中銀香港 92股@$21.55
股息:
中電控股 1650股×$1.21=$1996.5
恒生銀行 888股×$3.2=$2841.6
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,673 | 62.35 | 119,959.15 | 104,311.55 | 14,511.38 | -1,136.22 | -0.95% |
中華煤氣 | 13,164 | 5.93 | 123,537.49 | 78,062.52 | 9,388.16 | -36,086.81 | -29.21% |
恒生銀行 | 910 | 85.65 | 121,640.35 | 77,941.50 | 12,971.80 | -30,727.05 | -25.26% |
恒基地產 | 4,082 | 22.30 | 124,045.85 | 91,028.60 | 15,821.70 | -17,195.55 | -13.86% |
港鐵公司 | 3,157 | 25.80 | 115,109.00 | 81,450.60 | 227.14 | -33,431.26 | -29.04% |
領展 | 2,457 | 33.65 | 132,528.80 | 82,678.05 | 864.87 | -48,985.88 | -36.96% |
長江基建 | 2,559 | 45.80 | 121,104.45 | 117,202.20 | 16,006.41 | 12,104.16 | 9.99% |
中銀香港 | 4,682 | 20.95 | 123,588.82 | 98,087.90 | 16,134.36 | -9,366.56 | -7.58% |
合計 | 981,513.91 | 730,762.92 | 85,925.82 | -164,825.17 | -16.79% |
沒有留言:
發佈留言