組合(2023/10/31):
1 長和 1500股($39.55) 市值 $59325
1113 長實集團 1500股($39.1) 市值 $58650
1686 新意網集團 10000股($2.91) 市值 $29100
6823 香港電訊-SS 12000股($8.10) 市值 $97200
總值 $244275
股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120(未派發)
2023年10月31日星期二
月供股票第70期(2023/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,530 | 57.25 | 111,123.95 | 87,592.50 | 11,529.56 | -12,001.89 | -10.80% |
中華煤氣 | 11,406 | 5.45 | 113,581.55 | 62,162.70 | 9,388.16 | -42,030.69 | -37.00% |
恒生銀行 | 797 | 89.55 | 111,983.90 | 71,451.05 | 9,253.50 | -31,279.35 | -27.93% |
恒基地產 | 3,628 | 20.35 | 114,148.55 | 74,011.20 | 15,821.70 | -24,315.65 | -21.30% |
港鐵公司 | 2,792 | 29.25 | 105,231.85 | 81,666.00 | 227.14 | -23,338.71 | -22.18% |
領展 | 2,129 | 35.90 | 122,655.85 | 76,431.10 | 843.44 | -45,381.31 | -37.00% |
長江基建 | 2,357 | 36.25 | 112,738.05 | 85,441.25 | 16,006.41 | -11,290.39 | -10.01% |
中銀香港 | 4,196 | 20.70 | 113,679.10 | 86,857.20 | 16,134.36 | -10,687.54 | -9.40% |
合計 | 905,142.80 | 625,613.00 | 79,204.27 | -200,325.53 | -22.13% |
買入:
中電控股 34股@$57.2
中華煤氣 350股@$5.69
恒生銀行 20股@$97.15
恒基地產 95股@$20.95
港鐵公司 64股@$30.95
領展 53股@$37.55
長江基建 53股@$37.6
中銀香港 91股@$21.8
以股代息:
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6=$11.5+34股@$32.15
股息:
恒生銀行 797股×$1.1=$876.7(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)