2024年6月28日星期五

投資組合(2024/06)

交易:
06/14 買入 1113 長實集團 500股@30

組合(2024/06/28):
1 長和 1500股($37.4) 市值 $56100
1113 長實集團 2000股($29.25) 市值 $58500
1686 新意網集團 10000股($2.54) 市值 $25400
6823 香港電訊-SS 15000股($8.76) 市值 $131400
總值 $271400

股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5
長實集團 1500股×$1.62=$2430
香港電訊-SS 15000股×$0.4444=$6666

月供股票第78期(2024/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,764 63.10 125,804.00 111,308.40 15,603.80 1,108.20 0.88%
中華煤氣 14,160 5.94 129,506.96 84,110.40 12,566.07 -32,830.49 -25.35%
恒生銀行 966 100.40 127,454.75 96,986.40 14,109.40 -16,358.95 -12.84%
恒基地產 4,336 20.95 129,987.85 90,839.20 21,340.20 -17,808.45 -13.70%
港鐵公司 3,384 24.65 121,043.10 83,415.60 227.14 -37,400.36 -30.90%
領展 2,632 30.35 138,438.30 79,881.20 864.87 -57,692.23 -41.67%
長江基建 2,656 44.10 125,525.55 117,129.60 20,857.11 12,461.16 9.93%
中銀香港 4,889 24.05 128,549.22 117,580.45 16,134.36 5,165.59 4.02%
合計 1,026,309.73 781,251.25 101,702.95 -143,355.53 -13.97%

買入:
中電控股 30股@$64.8
中華煤氣 343股@$5.8
恒生銀行 18股@$105.2
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 79股@$25
領展 60股@$32.7
長江基建 34股@$43.8
中銀香港 61股@$24.4

股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42
中華煤氣 13817股×$0.23=$3177.91
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6
恒基地產 4245股×$1.3=$5518.5
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)

2024年5月31日星期五

投資組合(2024/05)

組合(2024/05/31):
1 長和 1500股($38.1) 市值 $57150
1113 長實集團 1500股($30.85) 市值 $46275
1686 新意網集團 10000股($2.7) 市值 $27000
6823 香港電訊-SS 15000股($9.09) 市值 $136350
總值 $266775

股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5(未派發)
長實集團 1500股×$1.62=$2430(未派發)

月供股票第77期(2024/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,734 61.85 123,860.00 107,247.90 14,511.38 -2,100.72 -1.70%
中華煤氣 13,817 6.07 127,517.56 83,869.19 9,388.16 -34,260.21 -26.87%
恒生銀行 948 108.60 125,561.15 102,952.80 12,971.80 -9,636.55 -7.67%
恒基地產 4,245 24.30 128,008.60 103,153.50 15,821.70 -9,033.40 -7.06%
港鐵公司 3,305 26.50 119,068.10 87,582.50 227.14 -31,258.46 -26.25%
領展 2,572 32.80 136,476.30 84,361.60 864.87 -51,249.83 -37.55%
長江基建 2,622 45.10 124,036.35 118,252.20 16,006.41 10,222.26 8.24%
中銀香港 4,828 24.50 127,060.82 118,286.00 16,134.36 7,359.54 5.79%
合計 1,011,588.88 805,705.69 85,925.82 -119,957.37 -11.86%

買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 317股@$6.27
恒生銀行 18股@$109.1
恒基地產 78股@$25.25
港鐵公司 70股@$28.2
領展 55股@$36.1
長江基建 31股@$47.3
中銀香港 60股@$24.9

股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42(未派發)
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6(未派發)
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7(未派發)

2024年4月30日星期二

投資組合(2024/04)

組合(2024/04/30):
1 長和 1500股($38.25) 市值 $57375
1113 長實集團 1500股($33.65) 市值 $50475
1686 新意網集團 10000股($2.49) 市值 $24900
6823 香港電訊-SS 15000股($8.66) 市值 $129900
總值 $262650

月供股票第76期(2024/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,704 61.70 121,892.00 105,136.80 14,511.38 -2,243.82 -1.84%
中華煤氣 13,500 5.97 125,529.97 80,595.00 9,388.16 -35,546.81 -28.32%
恒生銀行 930 103.90 123,597.35 96,627.00 12,971.80 -13,998.55 -11.33%
恒基地產 4,167 23.80 126,039.10 99,174.60 15,821.70 -11,042.80 -8.76%
港鐵公司 3,235 25.85 117,094.10 83,624.75 227.14 -33,242.21 -28.39%
領展 2,517 33.85 134,490.80 85,200.45 864.87 -48,425.48 -36.01%
長江基建 2,591 44.30 122,570.05 114,781.30 16,006.41 8,217.66 6.70%
中銀香港 4,768 24.15 125,566.82 115,147.20 16,134.36 5,714.74 4.55%
合計 996,780.19 780,287.10 85,925.82 -130,567.27 -13.10%

買入:
中電控股 31股@$62.35
中華煤氣 336股@$5.93
恒生銀行 20股@$97.85
恒基地產 85股@$23.45
港鐵公司 78股@$25.45
領展 60股@$32.7
長江基建 32股@$45.8
中銀香港 86股@$23

2024年3月28日星期四

投資組合(2024/03)

組合(2024/03/28):
1 長和 1500股($37.8) 市值 $56700
1113 長實集團 1500股($32.2) 市值 $48300
1686 新意網集團 10000股($2.55) 市值 $25500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.13) 市值 $136950
總值 $267450