2024年9月30日星期一

投資組合(2024/09)

組合(2024/09/30):
1 長和 1500股($44.7) 市值 $67050
1113 長實集團 2000股($34.2) 市值 $68400
1686 新意網集團 20000股($3.8) 市值 $76000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.95) 市值 $159200
總值 $370650

股息:
長和 1500股×$0.688=$1032
長實集團 2000股×$0.39=$780
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2

月供股票第81期(2024/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,829 68.85 130,185.45 125,926.65 16,742.84 12,484.04 9.59%
中華煤氣 15,110 6.40 135,478.94 96,704.00 14,339.91 -24,435.03 -18.04%
恒生銀行 1,029 97.75 133,276.85 100,584.75 15,291.40 -17,400.70 -13.06%
恒基地產 4,604 24.80 135,947.55 114,179.20 23,599.70 1,831.35 1.35%
港鐵公司 3,726 29.35 126,983.10 109,358.10 1,762.73 -15,862.27 -12.49%
領展 2,915 39.25 144,373.75 114,413.75 888.39 -29,071.61 -20.14%
長江基建 2,740 53.20 129,919.25 145,768.00 22,829.91 38,678.66 29.77%
中銀香港 5,085 24.90 133,013.37 126,616.50 24,630.71 18,233.84 13.71%
合計 1,069,178.26 933,550.95 120,085.59 -15,541.72 -1.45%

買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85

股息:
中電控股 1808股×$0.63=1139.04
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84
恒生銀行 985股×$1.2=$1182
恒基地產 4519股×$0.5=$2259.5
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42
長江基建 2740股×$0.72=$1972.8
中銀香港 5085股×$0.57=$2898.45

2024年8月30日星期五

投資組合(2024/08)

組合(2024/08/30):
1 長和 1500股($43.05) 市值 $64575
1113 長實集團 2000股($31.55) 市值 $63100
1686 新意網集團 20000股($3.36) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 16000股($9.91) 市值 $158560
總值 $353435

股息:
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2(未派發)

月供股票第80期(2024/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,808 69.90 128,738.55 126,379.20 15,603.80 13,244.45 10.29%
中華煤氣 14,782 6.35 133,487.98 93,865.70 12,566.07 -27,056.21 -20.27%
恒生銀行 1,007 94.30 131,333.15 94,960.10 14,109.40 -22,263.65 -16.95%
恒基地產 4,519 24.30 133,967.05 109,811.70 21,340.20 -2,815.15 -2.10%
港鐵公司 3,651 27.55 125,003.10 100,585.05 229.31 -24,188.74 -19.35%
領展 2,862 36.90 142,399.50 105,607.80 888.39 -35,903.31 -25.21%
長江基建 2,714 57.90 128,434.65 157,140.60 20,857.11 49,563.06 38.59%
中銀香港 5,021 24.60 131,528.57 123,516.60 21,732.26 13,720.29 10.43%
合計 1,054,892.55 911,866.75 107,326.54 -35,699.26 -3.38%

買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85

以股代息:
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424=$23.52+108股@$32.09

股息:
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84(未派發)
恒生銀行 985股×$1.2=$1182(未派發)
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42(未派發)

2024年7月31日星期三

投資組合(2024/07)

交易:
07/12 買入 1686 新意網集團 10000股@2.84
07/12 買入 6823 香港電訊-SS 1000股@9.2

組合(2024/07/31):
1 長和 1500股($41) 市值 $61500
1113 長實集團 2000股($29.9) 市值 $59800
1686 新意網集團 20000股($2.75) 市值 $55000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.46) 市值 $151360
總值 $327660

月供股票第79期(2024/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,787 67.05 127,274.85 119,818.35 15,603.80 8,147.30 6.40%
中華煤氣 14,483 6.37 131,496.64 92,256.71 12,566.07 -26,673.86 -20.28%
恒生銀行 985 95.85 129,350.95 94,412.25 14,109.40 -20,829.30 -16.10%
恒基地產 4,429 21.95 131,978.05 97,216.55 21,340.20 -13,421.30 -10.17%
港鐵公司 3,575 25.30 123,027.10 90,447.50 229.31 -32,350.29 -26.30%
領展 2,697 33.00 140,427.30 89,001.00 864.87 -50,561.43 -36.01%
長江基建 2,688 52.15 126,979.95 140,179.20 20,857.11 34,056.36 26.82%
中銀香港 4,954 22.75 130,034.47 112,703.50 21,732.26 4,401.29 3.38%
合計 1,040,569.31 836,035.06 107,303.02 -97,231.23 -9.34%

買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85

股息:
中銀香港 4889股×$1.145=$5597.9
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)

以股代息:
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45=$2.17+111股@$26.48

2024年6月28日星期五

投資組合(2024/06)

交易:
06/14 買入 1113 長實集團 500股@30

組合(2024/06/28):
1 長和 1500股($37.4) 市值 $56100
1113 長實集團 2000股($29.25) 市值 $58500
1686 新意網集團 10000股($2.54) 市值 $25400
6823 香港電訊-SS 15000股($8.76) 市值 $131400
總值 $271400

股息:
長和 1500股×$1.775=$2662.5
長實集團 1500股×$1.62=$2430
香港電訊-SS 15000股×$0.4444=$6666