2026年8月31日星期一

投資組合(2026/08)

交易:
08/01 賣出 941 中國移動 1000股@$83.8
08/01 賣出 6823 香港電訊-SS 15000股@$13.2
08/01 買入 1 長和 1000股@$73.5
08/01 買入 1113 長實集團 1500股@$48
08/01 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.03
08/01 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.67

組合(2026/08/31):
1 長和 5000股($70.5) 市值 $352500
12 恒基地產 5664股($26.86) 市值 $152135.04
941 中國移動 5000股($79.25) 市值 $396250
1113 長實集團 7500股($45.3) 市值 $339750
1177 中國生物製藥 30000股($5.45) 市值 $163500
1686 新意網集團 40000股($4.905) 市值 $196200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.21) 市值 $488400
總值 $2088735.04

股息:
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35(未派發)
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920(未派發)

月供股票第8期(2026/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 217 78.70 16,217.10 17,077.90 166.17 1,026.97 6.33%
中華煤氣 2,457 7.21 17,461.54 17,714.97 327.52 580.95 3.33%
滙豐控股 117 161.00 16,401.50 18,837.00 227.44 2,662.94 16.24%
港鐵公司 530 32.34 17,334.40 17,140.20 275.90 81.70 0.47%
領展 443 38.72 16,279.66 17,152.96 22.98 896.28 5.51%
長江基建 269 65.25 16,810.25 17,552.25 302.68 1,044.68 6.21%
友邦保險 215 76.25 17,226.20 16,393.75 172.89 -659.56 -3.83%
中銀香港 366 52.70 16,279.12 19,288.20 426.6 3,435.68 21.10%
合計 134,009.77 141,157.23 1,922.18 9,069.64 6.77%

買入:
中電控股 25股@$78
中華煤氣 294股@$6.79
滙豐控股 12股@$162.5
港鐵公司 61股@$32.4
領展 51股@$38.76
長江基建 32股@$61.25
友邦保險 27股@$73.2
中銀香港 39股@$50.3

股息:
中華煤氣 2457股×$0.12=$294.84(未派發)
滙豐控股 117股×USD0.1=USD11.7(未派發)
港鐵公司 530股×$0.42=$222.6(未派發)

2026年7月31日星期五

投資組合(2026/07)

組合(2026/07/31):
1 長和 4000股($73.6) 市值 $294400
12 恒基地產 5664股($28.4) 市值 $160857.6
941 中國移動 6000股($83.65) 市值 $501900
1113 長實集團 6000股($47.84) 市值 $287040
1177 中國生物製藥 25000股($5.03) 市值 $125750
1686 新意網集團 30000股($4.83) 市值 $144900
6823 香港電訊-SS 55000股($13.27) 市值 $729850
總值 $2244697.6

股息:
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250

月供股票第7期(2026/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 192 78.10 14,267.10 14,995.20 166.17 894.27 6.27%
中華煤氣 2,163 7.03 15,465.28 15,205.89 327.52 68.13 0.44%
滙豐控股 105 168.20 14,451.50 17,661.00 227.44 3,436.94 23.78%
港鐵公司 469 33.12 15,358.00 15,533.28 275.90 451.18 2.94%
領展 392 39.12 14,302.90 15,335.04 22.98 1,055.12 7.38%
長江基建 237 62.60 14,850.25 14,836.20 302.68 288.63 1.94%
友邦保險 188 79.25 15,249.80 14,899.00 172.89 -177.91 -1.17%
中銀香港 327 52.20 14,317.42 17,069.40 426.6 3,178.58 22.20%
合計 118,262.25 125,535.01 1,922.18 9,194.94 7.78%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 375股@$6.65
滙豐控股 12股@$154.2
港鐵公司 80股@$31.02
領展 53股@$37.28
長江基建 33股@$60.2
友邦保險 34股@$72
中銀香港 43股@$46.12

股息:
中銀香港 284股×$1.255=$356.42

以股代息:
領展 276股×$1.2673=$349.7748=$22.98+9股@$36.31

2026年6月30日星期二

投資組合(2026/06)

交易:
06/01 買入 1113 長實集團 1000股@$46.2
06/22 買入 6823 香港電訊-SS 5000股@$11.8

組合(2026/06/30):
1 長和 4000股($66.25) 市值 $265000
12 恒基地產 5664股($24.8) 市值 $140467.2
941 中國移動 6000股($76.15) 市值 $456900
1113 長實集團 6000股($44.18) 市值 $265080
1177 中國生物製藥 25000股($4.41) 市值 $110250
1686 新意網集團 30000股($4.35) 市值 $130500
6823 香港電訊-SS 55000股($11.66) 市值 $641300
總值 $2009497.2

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408
恒基地產 5664股×$0.76=$4304.64
中國移動 6000股×$2.268=$13608
長實集團 5000股×$1.39=$6950
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250(未派發)

月供股票第6期(2026/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 166 73.20 12,289.80 12,151.20 166.17 27.57 0.22%
中華煤氣 1,788 6.50 12,971.53 11,622.00 327.52 -1,022.01 -7.88%
滙豐控股 93 147.90 12,601.10 13,754.70 227.44 1,381.04 10.96%
港鐵公司 389 30.50 12,876.40 11,864.50 275.90 -736.00 -5.72%
領展 330 36.50 12,327.06 12,045.00 0.00 -282.06 -2.29%
長江基建 204 59.70 12,863.65 12,178.80 302.68 -382.17 -2.97%
友邦保險 154 71.45 12,801.80 11,003.30 172.89 -1,625.61 -12.70%
中銀香港 284 42.38 12,334.26 12,035.92 70.18 -228.16 -1.85%
合計 101,065.60 96,655.42 1,542.78 -2,867.40 -2.84%

買入:
中電控股 27股@$73.15
中華煤氣 364股@$6.86
滙豐控股 14股@$134.7
港鐵公司 79股@$31.32
領展 54股@$36.5
長江基建 43股@$57.6
友邦保險 34股@$72.45
中銀香港 42股@$47.14

股息:
中電控股 139股×$0.63=$87.57
中華煤氣 1424股×$0.23=$327.52
滙豐控股 79股×USD0.1@7.831883=$61.87
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9
長江基建 161股×$1.88=$302.68
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89
領展 276股×$1.2673=$349.7748(未派發)
中銀香港 284股×$1.255=$356.42(未派發)

2026年5月29日星期五

投資組合(2026/05)

交易:
05/04 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.45
05/04 買入 1686 新意網集團 5000股@$6.17

組合(2026/05/29):
1 長和 4000股($70.45) 市值 $281800
12 恒基地產 5664股($30.96) 市值 $175357.44
941 中國移動 6000股($85.15) 市值 $510900
1113 長實集團 5000股($47.34) 市值 $236700
1177 中國生物製藥 25000股($4.99) 市值 $124750
1686 新意網集團 30000股($6) 市值 $180000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.1) 市值 $605000
總值 $2114507.44

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408(未派發)
長實集團 5000股×$1.39=$6950(未派發)
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985(未派發)