2026年7月31日星期五

投資組合(2026/07)

組合(2026/07/31):
1 長和 4000股($73.6) 市值 $294400
12 恒基地產 5664股($28.4) 市值 $160857.6
941 中國移動 6000股($83.65) 市值 $501900
1113 長實集團 6000股($47.84) 市值 $287040
1177 中國生物製藥 25000股($5.03) 市值 $125750
1686 新意網集團 30000股($4.83) 市值 $144900
6823 香港電訊-SS 55000股($13.27) 市值 $729850
總值 $2244697.6

股息:
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250

月供股票第7期(2026/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 192 78.10 14,267.10 14,995.20 166.17 894.27 6.27%
中華煤氣 2,163 7.03 15,465.28 15,205.89 327.52 68.13 0.44%
滙豐控股 105 168.20 14,451.50 17,661.00 227.44 3,436.94 23.78%
港鐵公司 469 33.12 15,358.00 15,533.28 275.90 451.18 2.94%
領展 392 39.12 14,302.90 15,335.04 22.98 1,055.12 7.38%
長江基建 237 62.60 14,850.25 14,836.20 302.68 288.63 1.94%
友邦保險 188 79.25 15,249.80 14,899.00 172.89 -177.91 -1.17%
中銀香港 327 52.20 14,317.42 17,069.40 426.6 3,178.58 22.20%
合計 118,262.25 125,535.01 1,922.18 9,194.94 7.78%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 375股@$6.65
滙豐控股 12股@$154.2
港鐵公司 80股@$31.02
領展 53股@$37.28
長江基建 33股@$60.2
友邦保險 34股@$72
中銀香港 43股@$46.12

股息:
中銀香港 284股×$1.255=$356.42

以股代息:
領展 276股×$1.2673=$349.7748=$22.98+9股@$36.31

2026年6月30日星期二

投資組合(2026/06)

交易:
06/01 買入 1113 長實集團 1000股@$46.2
06/22 買入 6823 香港電訊-SS 5000股@$11.8

組合(2026/06/30):
1 長和 4000股($66.25) 市值 $265000
12 恒基地產 5664股($24.8) 市值 $140467.2
941 中國移動 6000股($76.15) 市值 $456900
1113 長實集團 6000股($44.18) 市值 $265080
1177 中國生物製藥 25000股($4.41) 市值 $110250
1686 新意網集團 30000股($4.35) 市值 $130500
6823 香港電訊-SS 55000股($11.66) 市值 $641300
總值 $2009497.2

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408
恒基地產 5664股×$0.76=$4304.64
中國移動 6000股×$2.268=$13608
長實集團 5000股×$1.39=$6950
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250(未派發)

月供股票第6期(2026/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 166 73.20 12,289.80 12,151.20 166.17 27.57 0.22%
中華煤氣 1,788 6.50 12,971.53 11,622.00 327.52 -1,022.01 -7.88%
滙豐控股 93 147.90 12,601.10 13,754.70 227.44 1,381.04 10.96%
港鐵公司 389 30.50 12,876.40 11,864.50 275.90 -736.00 -5.72%
領展 330 36.50 12,327.06 12,045.00 0.00 -282.06 -2.29%
長江基建 204 59.70 12,863.65 12,178.80 302.68 -382.17 -2.97%
友邦保險 154 71.45 12,801.80 11,003.30 172.89 -1,625.61 -12.70%
中銀香港 284 42.38 12,334.26 12,035.92 70.18 -228.16 -1.85%
合計 101,065.60 96,655.42 1,542.78 -2,867.40 -2.84%

買入:
中電控股 27股@$73.15
中華煤氣 364股@$6.86
滙豐控股 14股@$134.7
港鐵公司 79股@$31.32
領展 54股@$36.5
長江基建 43股@$57.6
友邦保險 34股@$72.45
中銀香港 42股@$47.14

股息:
中電控股 139股×$0.63=$87.57
中華煤氣 1424股×$0.23=$327.52
滙豐控股 79股×USD0.1@7.831883=$61.87
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9
長江基建 161股×$1.88=$302.68
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89
領展 276股×$1.2673=$349.7748(未派發)
中銀香港 284股×$1.255=$356.42(未派發)

2026年5月29日星期五

投資組合(2026/05)

交易:
05/04 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.45
05/04 買入 1686 新意網集團 5000股@$6.17

組合(2026/05/29):
1 長和 4000股($70.45) 市值 $281800
12 恒基地產 5664股($30.96) 市值 $175357.44
941 中國移動 6000股($85.15) 市值 $510900
1113 長實集團 5000股($47.34) 市值 $236700
1177 中國生物製藥 25000股($4.99) 市值 $124750
1686 新意網集團 30000股($6) 市值 $180000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.1) 市值 $605000
總值 $2114507.44

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408(未派發)
長實集團 5000股×$1.39=$6950(未派發)
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985(未派發)

月供股票第5期(2026/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 139 76.50 10,314.75 10,633.50 78.60 397.35 3.85%
中華煤氣 1,424 7.17 10,474.49 10,210.08 0.00 -264.41 -2.52%
滙豐控股 79 145.10 10,715.30 11,462.90 165.57 913.17 8.52%
港鐵公司 310 31.54 10,402.12 9,777.40 0.00 -624.72 -6.01%
領展 276 40.38 10,356.06 11,144.88 0.00 788.82 7.62%
長江基建 161 59.35 10,386.85 9,555.35 0.00 -831.50 -8.01%
友邦保險 120 82.25 10,338.50 9,870.00 0.00 -468.50 -4.53%
中銀香港 242 47.94 10,354.38 11,601.48 70.18 1,317.28 12.72%
合計 83,342.45 84,255.59 314.35 1,227.49 1.47%

買入:
中電控股 26股@$76.4
中華煤氣 271股@$7.38
滙豐控股 14股@$140.8
港鐵公司 58股@$34.06
領展 47股@$41.78
長江基建 30股@$66.1
友邦保險 23股@$86.65
中銀香港 43股@$46.2

股息:
中銀香港 242股×$0.29=$70.18
滙豐控股 79股×USD0.1=USD7.9(未派發)
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9(未派發)
長江基建 161股×$1.88=$302.68(未派發)
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89(未派發)

2026年4月30日星期四

投資組合(2026/04)

組合(2026/04/30):
1 長和 4000股($65.05) 市值 $260200
12 恒基地產 5664股($30.78) 市值 $174337.92
941 中國移動 6000股($84.6) 市值 $507600
1113 長實集團 5000股($48.86) 市值 $244300
1177 中國生物製藥 20000股($5.42) 市值 $108400
1686 新意網集團 25000股($6.11) 市值 $152750
6823 香港電訊-SS 50000股($12.69) 市值 $634500
總值 $2082087.92