2026年9月30日星期三

投資組合(2026/09)

組合(2026/09/30):
1 長和 5000股($68.65) 市值 $343250
12 恒基地產 5664股($26.74) 市值 $151455.36
941 中國移動 5000股($79.45) 市值 $397250
1113 長實集團 7500股($46.74) 市值 $350550
1177 中國生物製藥 30000股($5.71) 市值 $171300
1686 新意網集團 40000股($5.58) 市值 $223200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.1) 市值 $484000
總值 $2121005.36

股息:
長和 5000股×$0.7455=$3727.5
恒基地產 5664股×$0.5=$2832
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35
長實集團 7500股×$0.41=$3075
中國生物製藥 30000股×$0.07=$2100
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920

月供股票第9期(2026/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 242 76.70 18,175.85 18,561.40 302.88 688.43 3.79%
中華煤氣 2,733 7.105 19,458.40 19,417.96 622.36 581.92 2.99%
滙豐控股 129 158.00 18,347.90 20,382.00 319.17 2,353.27 12.83%
港鐵公司 590 32.40 19,313.20 19,116.00 498.50 301.30 1.56%
領展 495 37.20 18,248.38 18,414.00 22.98 188.60 1.03%
長江基建 299 65.30 18,794.75 19,524.70 504.43 1,234.38 6.57%
友邦保險 241 73.60 19,155.40 17,737.60 288.77 -1,129.03 -5.89%
中銀香港 404 52.25 18,241.82 21,109.00 620.14 3,487.32 19.12%
合計 149,735.70 154,262.66 3,179.23 7,706.19 5.15%

買入:
中電控股 25股@$78.35
中華煤氣 276股@$7.235
滙豐控股 12股@$162.2
港鐵公司 60股@$32.98
領展 52股@$37.86
長江基建 30股@$66.15
友邦保險 26股@$74.2
中銀香港 38股@$51.65

股息:
中電控股 217股×$0.63=$136.71
中華煤氣 2457股×$0.12=$294.84
滙豐控股 117股×USD0.1@7.840879=$91.73
港鐵公司 530股×$0.42=$222.6
長江基建 269股×$0.75=$201.75
友邦保險 215股×$0.539=$115.88
中銀香港 366股×$0.5288=$193.54

2026年8月31日星期一

投資組合(2026/08)

交易:
08/01 賣出 941 中國移動 1000股@$83.8
08/01 賣出 6823 香港電訊-SS 15000股@$13.2
08/01 買入 1 長和 1000股@$73.5
08/01 買入 1113 長實集團 1500股@$48
08/01 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.03
08/01 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.67

組合(2026/08/31):
1 長和 5000股($70.5) 市值 $352500
12 恒基地產 5664股($26.86) 市值 $152135.04
941 中國移動 5000股($79.25) 市值 $396250
1113 長實集團 7500股($45.3) 市值 $339750
1177 中國生物製藥 30000股($5.45) 市值 $163500
1686 新意網集團 40000股($4.905) 市值 $196200
6823 香港電訊-SS 40000股($12.21) 市值 $488400
總值 $2088735.04

股息:
中國移動 5000股×$2.61027=$13051.35(未派發)
香港電訊-SS 40000股×$0.348=$13920(未派發)

月供股票第8期(2026/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 217 78.70 16,217.10 17,077.90 166.17 1,026.97 6.33%
中華煤氣 2,457 7.21 17,461.54 17,714.97 327.52 580.95 3.33%
滙豐控股 117 161.00 16,401.50 18,837.00 227.44 2,662.94 16.24%
港鐵公司 530 32.34 17,334.40 17,140.20 275.90 81.70 0.47%
領展 443 38.72 16,279.66 17,152.96 22.98 896.28 5.51%
長江基建 269 65.25 16,810.25 17,552.25 302.68 1,044.68 6.21%
友邦保險 215 76.25 17,226.20 16,393.75 172.89 -659.56 -3.83%
中銀香港 366 52.70 16,279.12 19,288.20 426.6 3,435.68 21.10%
合計 134,009.77 141,157.23 1,922.18 9,069.64 6.77%

買入:
中電控股 25股@$78
中華煤氣 294股@$6.79
滙豐控股 12股@$162.5
港鐵公司 61股@$32.4
領展 51股@$38.76
長江基建 32股@$61.25
友邦保險 27股@$73.2
中銀香港 39股@$50.3

股息:
中華煤氣 2457股×$0.12=$294.84(未派發)
滙豐控股 117股×USD0.1=USD11.7(未派發)
港鐵公司 530股×$0.42=$222.6(未派發)

2026年7月31日星期五

投資組合(2026/07)

組合(2026/07/31):
1 長和 4000股($73.6) 市值 $294400
12 恒基地產 5664股($28.4) 市值 $160857.6
941 中國移動 6000股($83.65) 市值 $501900
1113 長實集團 6000股($47.84) 市值 $287040
1177 中國生物製藥 25000股($5.03) 市值 $125750
1686 新意網集團 30000股($4.83) 市值 $144900
6823 香港電訊-SS 55000股($13.27) 市值 $729850
總值 $2244697.6

股息:
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250

月供股票第7期(2026/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 192 78.10 14,267.10 14,995.20 166.17 894.27 6.27%
中華煤氣 2,163 7.03 15,465.28 15,205.89 327.52 68.13 0.44%
滙豐控股 105 168.20 14,451.50 17,661.00 227.44 3,436.94 23.78%
港鐵公司 469 33.12 15,358.00 15,533.28 275.90 451.18 2.94%
領展 392 39.12 14,302.90 15,335.04 22.98 1,055.12 7.38%
長江基建 237 62.60 14,850.25 14,836.20 302.68 288.63 1.94%
友邦保險 188 79.25 15,249.80 14,899.00 172.89 -177.91 -1.17%
中銀香港 327 52.20 14,317.42 17,069.40 426.6 3,178.58 22.20%
合計 118,262.25 125,535.01 1,922.18 9,194.94 7.78%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 375股@$6.65
滙豐控股 12股@$154.2
港鐵公司 80股@$31.02
領展 53股@$37.28
長江基建 33股@$60.2
友邦保險 34股@$72
中銀香港 43股@$46.12

股息:
中銀香港 284股×$1.255=$356.42

以股代息:
領展 276股×$1.2673=$349.7748=$22.98+9股@$36.31

2026年6月30日星期二

投資組合(2026/06)

交易:
06/01 買入 1113 長實集團 1000股@$46.2
06/22 買入 6823 香港電訊-SS 5000股@$11.8

組合(2026/06/30):
1 長和 4000股($66.25) 市值 $265000
12 恒基地產 5664股($24.8) 市值 $140467.2
941 中國移動 6000股($76.15) 市值 $456900
1113 長實集團 6000股($44.18) 市值 $265080
1177 中國生物製藥 25000股($4.41) 市值 $110250
1686 新意網集團 30000股($4.35) 市值 $130500
6823 香港電訊-SS 55000股($11.66) 市值 $641300
總值 $2009497.2

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408
恒基地產 5664股×$0.76=$4304.64
中國移動 6000股×$2.268=$13608
長實集團 5000股×$1.39=$6950
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985
中國生物製藥 25000股×$0.05=$1250(未派發)