2026年5月29日星期五

投資組合(2026/05)

交易:
05/04 買入 1177 中國生物製藥 5000股@$5.45
05/04 買入 1686 新意網集團 5000股@$6.17

組合(2026/05/29):
1 長和 4000股($70.45) 市值 $281800
12 恒基地產 5664股($30.96) 市值 $175357.44
941 中國移動 6000股($85.15) 市值 $510900
1113 長實集團 5000股($47.34) 市值 $236700
1177 中國生物製藥 25000股($4.99) 市值 $124750
1686 新意網集團 30000股($6) 市值 $180000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.1) 市值 $605000
總值 $2114507.44

股息:
長和 4000股×$1.602=$6408(未派發)
長實集團 5000股×$1.39=$6950(未派發)
香港電訊-SS 50000股×$0.4797=$23985(未派發)

月供股票第5期(2026/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 139 76.50 10,314.75 10,633.50 78.60 397.35 3.85%
中華煤氣 1,424 7.17 10,474.49 10,210.08 0.00 -264.41 -2.52%
滙豐控股 79 145.10 10,715.30 11,462.90 165.57 913.17 8.52%
港鐵公司 310 31.54 10,402.12 9,777.40 0.00 -624.72 -6.01%
領展 276 40.38 10,356.06 11,144.88 0.00 788.82 7.62%
長江基建 161 59.35 10,386.85 9,555.35 0.00 -831.50 -8.01%
友邦保險 120 82.25 10,338.50 9,870.00 0.00 -468.50 -4.53%
中銀香港 242 47.94 10,354.38 11,601.48 70.18 1,317.28 12.72%
合計 83,342.45 84,255.59 314.35 1,227.49 1.47%

買入:
中電控股 26股@$76.4
中華煤氣 271股@$7.38
滙豐控股 14股@$140.8
港鐵公司 58股@$34.06
領展 47股@$41.78
長江基建 30股@$66.1
友邦保險 23股@$86.65
中銀香港 43股@$46.2

股息:
中銀香港 242股×$0.29=$70.18
滙豐控股 79股×USD0.1=USD7.9(未派發)
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9(未派發)
長江基建 161股×$1.88=$302.68(未派發)
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89(未派發)

2026年4月30日星期四

投資組合(2026/04)

組合(2026/04/30):
1 長和 4000股($65.05) 市值 $260200
12 恒基地產 5664股($30.78) 市值 $174337.92
941 中國移動 6000股($84.6) 市值 $507600
1113 長實集團 5000股($48.86) 市值 $244300
1177 中國生物製藥 20000股($5.42) 市值 $108400
1686 新意網集團 25000股($6.11) 市值 $152750
6823 香港電訊-SS 50000股($12.69) 市值 $634500
總值 $2082087.92

月供股票第4期(2026/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 113 75.10 8,328.35 8,486.30 78.60 236.55 2.84%
中華煤氣 1,153 7.23 8,474.51 8,336.19 0.00 -138.32 -1.63%
滙豐控股 65 140.20 8,744.10 9,113.00 165.57 534.47 6.11%
港鐵公司 252 33.36 8,426.64 8,406.72 0.00 -19.92 -0.24%
領展 229 39.20 8,392.40 8,976.80 0.00 584.40 6.96%
長江基建 131 65.70 8,403.85 8,606.70 0.00 202.85 2.41%
友邦保險 97 85.05 8,345.55 8,249.85 0.00 -95.70 -1.15%
中銀香港 199 44.72 8,367.78 8,899.28 0.00 531.50 6.35%
合計 67,483.18 69,074.84 244.17 1,835.83 2.72%

買入:
中電控股 26股@$74.6
中華煤氣 275股@$7.25
滙豐控股 18股@$138.3
港鐵公司 60股@$32.86
領展 52股@$37.86
長江基建 30股@$65.2
友邦保險 23股@$86.85
中銀香港 45股@$43.5

股息:
滙豐控股 47股×USD0.45@7.82876=$165.57

2026年3月31日星期二

投資組合(2026/03)

交易:
03/02 賣出 883 中國海洋石油 10000股@$26.5
03/02 買入 941 中國移動 2000股@$79
03/02 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$12.3

組合(2026/03/31):
1 長和 4000股($59.6) 市值 $238400
12 恒基地產 5664股($28.92) 市值 $163802.88
941 中國移動 6000股($79.15) 市值 $474900
1113 長實集團 5000股($44.46) 市值 $222300
1177 中國生物製藥 20000股($5.89) 市值 $117800
1686 新意網集團 25000股($5.4) 市值 $135000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.22) 市值 $611000
總值 $1963202.88

月供股票第3期(2026/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 87 73.50 6,388.75 6,394.50 78.60 84.35 1.32%
中華煤氣 878 7.10 6,480.76 6,233.80 0.00 -246.96 -3.81%
滙豐控股 47 125.80 6,254.70 5,912.60 0.00 -342.10 -5.47%
港鐵公司 192 31.98 6,455.04 6,140.16 0.00 -314.88 -4.88%
領展 177 36.02 6,423.68 6,375.54 0.00 -48.14 -0.75%
長江基建 101 62.55 6,447.85 6,317.55 0.00 -130.30 -2.02%
友邦保險 74 84.85 6,348.00 6,278.90 0.00 -69.10 -1.09%
中銀香港 154 42.80 6,410.28 6,591.20 0.00 180.92 2.82%
合計 51,209.06 50,244.25 78.60 -886.21 -1.73%

買入:
中電控股 27股@$73.35
中華煤氣 265股@$7.52
滙豐控股 14股@$135
港鐵公司 57股@$35.06
領展 52股@$37.9
長江基建 30股@$65.75
友邦保險 22股@$87
中銀香港 47股@$42.02

股息:
中電控股 60股×$1.31=$78.6
滙豐控股 47股×USD0.45=USD21.15(未派發)

2026年2月27日星期五

投資組合(2026/02)

交易:
02/05 買入 941 中國移動 1000股@$79.4
02/05 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$11.76

組合(2026/02/27):
1 長和 4000股($64.4) 市值 $257600
12 恒基地產 5664股($35.44) 市值 $200732.16
883 中國海洋石油 10000股($25.32) 市值 $253200
941 中國移動 4000股($79.3) 市值 $317200
1113 長實集團 5000股($49.78) 市值 $248900
1177 中國生物製藥 20000股($6.05) 市值 $121000
1686 新意網集團 25000股($6.74) 市值 $168500
6823 香港電訊-SS 40000股($12.34) 市值 $493600
總值 $2060732.16

私有化:
恒生銀行 1257股×$155=$194835