交易:
09/04 買入 3032 恒生科技ETF 2000股@$7.45
組合(2020/09/30):
1 長和 1000股($46.6) 市值 $46600
1113 長實集團 1000股($37.75) 市值 $37750
3032 恒生科技ETF 2000股($7.1) 市值 $14200
6823 香港電訊-SS 10000股($10.26) 市值 $102600
總值 $201150
股息:
長和 1000股×$0.614=$614
長實集團 1000股×$0.34=$340
香港電訊-SS 10000股×$0.301=$3010
2020年9月30日星期三
月供股票第33期(2020/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 574 | 72.00 | 47,337.50 | 41,328.00 | 2,289.73 | -3,719.77 | -7.86% |
中華煤氣 | 3,423 | 11.10 | 46,022.98 | 37,995.30 | 1,745.65 | -6,282.03 | -13.65% |
恒生銀行 | 287 | 114.10 | 46,164.40 | 32,746.70 | 1,718.40 | -11,699.30 | -25.34% |
恒基地產 | 1,293 | 28.55 | 47,456.25 | 36,915.15 | 2,537.30 | -8,003.80 | -16.87% |
港鐵公司 | 1,093 | 38.25 | 45,190.65 | 41,807.25 | 97.88 | -3,285.52 | -7.27% |
領展 | 599 | 63.00 | 47,065.70 | 37,737.00 | 692.43 | -8,636.27 | -18.35% |
長江基建 | 922 | 36.15 | 49,885.15 | 33,330.30 | 3,167.69 | -13,387.16 | -26.84% |
中銀香港 | 1,812 | 20.40 | 52,802.50 | 36,964.80 | 3,855.07 | -11,982.63 | -22.69% |
合計 | 381,925.13 | 298,824.50 | 16,104.15 | -66,996.48 | -17.54% |
買入:
中電控股 26股@$74.9
中華煤氣 173股@$11.52
恒生銀行 16股@$121.3
恒基地產 67股@$29.3
港鐵公司 37股@$39.9
領展 31股@$62.4
長江基建 51股@$38.6
中銀香港 88股@$22.4
股息:
中電控股 548股×$0.63=$345.24
中華煤氣 3250股×$0.12=$390
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8
恒基地產 1225股×$0.5=$612.5
長江基建 871股×$0.5=$592.28
中銀香港 1812股×$0.447=$809.96
港鐵公司 1056股×$0.25=$264(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)