2020年12月31日星期四

投資組合(2020/12)

組合(2020/12/31):
1 長和 1000股($54.1) 市值 $54100
1113 長實集團 1000股($39.8) 市值 $39800
3032 恒生科技ETF 2000股($8.39) 市值 $16780
6823 香港電訊-SS 10000股($10.06) 市值 $100600
總值 $211280

月供股票第36期(2020/12)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 654 71.70 53,181.65 46,891.80 2,684.74 -3,605.11 -6.78%
中華煤氣 3,934 11.58 51,986.00 45,555.72 1,745.65 -4,684.63 -9.01%
恒生銀行 332 133.70 51,953.50 44,388.40 1,961.60 -5,603.50 -10.79%
恒基地產 1,486 30.25 53,386.20 44,951.50 2,537.30 -5,897.40 -11.05%
港鐵公司 1,231 43.35 50,619.35 53,363.85 119.90 2,864.40 5.66%
領展 701 70.60 52,910.70 49,490.60 693.79 -2,726.31 -5.15%
長江基建 1,073 41.65 55,800.75 44,690.45 3,167.69 -7,942.61 -14.23%
中銀香港 2,046 23.50 58,237.80 48,081.00 3,855.07 -6,301.73 -10.82%
合計 428,075.95 377,413.32 16,765.74 -33,896.89 -7.92%

買入:
中電控股 27股@$71.45
中華煤氣 168股@$11.8
恒生銀行 14股@$137.8
恒基地產 63股@$31.45
港鐵公司 34股@$43.2
領展 28股@$69.15
長江基建 49股@$40.1
中銀香港 61股@$24.2

股息:
中電控股 627股×$0.63=$395.01

以股代息:
領展 659股×$1.4165=$933.4735=$1.36+14股@$66.579