組合(2022/10/31):
1 長和 1000股($39) 市值 $39000
1113 長實集團 1000股($43.4) 市值 $43400
1686 新意網集團 10000股($4.16) 市值 $41600
6823 香港電訊-SS 12000股($8.87) 市值 $106440
總值 $230440
2022年10月31日星期一
月供股票第58期(2022/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,127 | 52.70 | 87,720.70 | 59,392.90 | 7,486.42 | -20,841.38 | -23.76% |
中華煤氣 | 7,868 | 6.06 | 89,702.64 | 47,680.08 | 5,851.06 | -36,171.50 | -40.32% |
恒生銀行 | 592 | 110.50 | 88,908.00 | 65,416.00 | 5,924.00 | -17,568.00 | -19.76% |
恒基地產 | 2,664 | 19.22 | 90,381.35 | 51,202.08 | 9,969.70 | -29,209.57 | -32.32% |
港鐵公司 | 2,107 | 34.55 | 83,536.00 | 72,796.85 | 209.81 | -10,529.34 | -12.60% |
領展 | 1,284 | 46.40 | 88,061.60 | 59,577.60 | 808.18 | -27,675.82 | -31.43% |
長江基建 | 1,809 | 37.30 | 90,110.50 | 67,475.70 | 10,525.35 | -12,109.45 | -13.44% |
中銀香港 | 3,335 | 24.40 | 92,868.70 | 81,374.00 | 10,478.45 | -1,016.25 | -1.09% |
合計 | 711,289.49 | 504,915.21 | 51,252.97 | -155,121.31 | -21.81% |
買入:
中電控股 34股@$57.25
中華煤氣 286股@$6.95
恒生銀行 16股@$119.9
恒基地產 90股@$21.95
港鐵公司 56股@$35.55
領展 37股@$53.25
長江基建 50股@$39.35
中銀香港 56股@$26.45
以股代息:
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48=$34.08+20股@$40.17
股息:
恒生銀行 592股×$0.7=$414.4(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)