2026年4月30日星期四

投資組合(2026/04)

組合(2026/04/30):
1 長和 4000股($65.05) 市值 $260200
12 恒基地產 5664股($30.78) 市值 $174337.92
941 中國移動 6000股($84.6) 市值 $507600
1113 長實集團 5000股($48.86) 市值 $244300
1177 中國生物製藥 20000股($5.42) 市值 $108400
1686 新意網集團 25000股($6.11) 市值 $1527500
6823 香港電訊-SS 50000股($12.69) 市值 $634500
總值 $2082087.92

月供股票第4期(2026/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 113 75.10 8,328.35 8,486.30 78.60 236.55 2.84%
中華煤氣 1,153 7.23 8,474.51 8,336.19 0.00 -138.32 -1.63%
滙豐控股 65 140.20 8,744.10 9,113.00 165.57 534.47 6.11%
港鐵公司 252 33.36 8,426.64 8,406.72 0.00 -19.92 -0.24%
領展 229 39.20 8,392.40 8,976.80 0.00 584.40 6.96%
長江基建 131 65.70 8,403.85 8,606.70 0.00 202.85 2.41%
友邦保險 97 85.05 8,345.55 8,249.85 0.00 -95.70 -1.15%
中銀香港 199 44.72 8,367.78 8,899.28 0.00 531.50 6.35%
合計 67,483.18 69,074.84 244.17 1,835.83 2.72%

買入:
中電控股 26股@$74.6
中華煤氣 275股@$7.25
滙豐控股 18股@$138.3
港鐵公司 60股@$32.86
領展 52股@$37.86
長江基建 30股@$65.2
友邦保險 23股@$86.85
中銀香港 45股@$43.5

股息:
滙豐控股 47股×USD0.45@7.82876=$165.57