組合(2026/04/30):
1 長和 4000股($65.05) 市值 $260200
12 恒基地產 5664股($30.78) 市值 $174337.92
941 中國移動 6000股($84.6) 市值 $507600
1113 長實集團 5000股($48.86) 市值 $244300
1177 中國生物製藥 20000股($5.42) 市值 $108400
1686 新意網集團 25000股($6.11) 市值 $1527500
6823 香港電訊-SS 50000股($12.69) 市值 $634500
總值 $2082087.92
沒有留言:
發佈留言