2024年4月30日星期二

投資組合(2024/04)

組合(2024/04/30):
1 長和 1500股($38.25) 市值 $57375
1113 長實集團 1500股($33.65) 市值 $50475
1686 新意網集團 10000股($2.49) 市值 $24900
6823 香港電訊-SS 15000股($8.66) 市值 $129900
總值 $262650

月供股票第76期(2024/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,704 61.70 121,892.00 105,136.80 14,511.38 -2,243.82 -1.84%
中華煤氣 13,500 5.97 125,529.97 80,595.00 9,388.16 -35,546.81 -28.32%
恒生銀行 930 103.90 123,597.35 96,627.00 12,971.80 -13,998.55 -11.33%
恒基地產 4,167 23.80 126,039.10 99,174.60 15,821.70 -11,042.80 -8.76%
港鐵公司 3,235 25.85 117,094.10 83,624.75 227.14 -33,242.21 -28.39%
領展 2,517 33.85 134,490.80 85,200.45 864.87 -48,425.48 -36.01%
長江基建 2,591 44.30 122,570.05 114,781.30 16,006.41 8,217.66 6.70%
中銀香港 4,768 24.15 125,566.82 115,147.20 16,134.36 5,714.74 4.55%
合計 996,780.19 780,287.10 85,925.82 -130,567.27 -13.10%

買入:
中電控股 31股@$62.35
中華煤氣 336股@$5.93
恒生銀行 20股@$97.85
恒基地產 85股@$23.45
港鐵公司 78股@$25.45
領展 60股@$32.7
長江基建 32股@$45.8
中銀香港 86股@$23